Объем внешней и взаимной торговли Кыргызстана в 2024 году составил $16 млрд
Экспорт составил 3 млрд 827,7 млн долларов США, что означает рост на 13,1% благодаря увеличению поставок товаров, в первую очередь в страны вне СНГ на 18,5%, и в страны СНГ на 14,5%.
Импорт составил 12 млрд 214 млн долларов США, что на 2,4% меньше, чем в январе-декабре 2023 года. Это снижение произошло из-за уменьшения импорта из стран вне СНГ на 7,5%, в то время как поступления из стран СНГ возросли на 9,2%.
Доля экспорта в общем товарообороте составила 23,9%, тогда как доля импорта составила 76,1%.
Торговый баланс показал отрицательное сальдо в размере 8 млрд 386,3 млн долларов США, что по сравнению с показателем за январь-декабрь 2023 года (9 млрд 133,1 млн долларов) является улучшением.
Взаимная торговля с государствами-членами Евразийского экономического союза составила 31,1% от общего объема, включая 38,6% в экспорте и 28,8% в импорте.
Внешняя торговля с третьими странами составила 68,9% от общего товарооборота, с 61,4% в экспорте и 71,2% в импорте.
Внешняя и взаимная торговля товарами
Общий объем внешней и взаимной торговли | В том числе | ||||||||
Экспорт | Импорт | ||||||||
млн долларов США | в процентах к аналогичному месяцу прошлого года | в процентах к предыдущему месяцу | млн долларов США | в процентах к аналогичному месяцу прошлого года | в процентах к предыдущему месяцу | млн долларов США | в процентах к аналогичному месяцу прошлого года | в процентах к предыдущему месяцу | |
2023 | |||||||||
Январь | 859,1 | 121,9 | 67,6 | 124,5 | 110,7 | 62,2 | 734,6 | 124,1 | 68,6 |
Февраль | 912,2 | 128,0 | 106,2 | 139,7 | 99,2 | 112,2 | 772,5 | 135,1 | 105,2 |
Март | 1 124,3 | 142,0 | 123,3 | 196,0 | 150,8 | 140,4 | 928,2 | 140,3 | 120,2 |
Апрель | 1 191,1 | 127,5 | 105,9 | 183,7 | 125,1 | 93,7 | 1 007,4 | 127,9 | 108,5 |
Май | 1 413,6 | 148,5 | 118,7 | 366,2 | 180,8 | 199,4 | 1 047,4 | 139,8 | 104,0 |
Июнь | 1 438,7 | 141,3 | 101,8 | 318,5 | 133,9 | 87,0 | 1 120,2 | 143,6 | 106,9 |
Июль | 1 487,8 | 141,4 | 103,4 | 333,3 | 256,1 | 104,6 | 1 154,5 | 125,3 | 103,1 |
Август | 1 306,5 | 106,6 | 87,8 | 243,2 | 151,4 | 73,0 | 1 063,3 | 99,8 | 92,1 |
Сентябрь | 1 379,9 | 119,4 | 105,6 | 243,1 | 164,7 | 99,9 | 1 136,8 | 112,7 | 106,9 |
Октябрь | 1 509,1 | 116,2 | 109,4 | 345,6 | 72,5 | 142,2 | 1 163,5 | 141,6 | 102,3 |
Ноябрь | 1 515,2 | 160,8 | 100,4 | 363,7 | 215,7 | 105,3 | 1 151,5 | 148,9 | 99,0 |
Декабрь | 1 765,2 | 139,0 | 116,5 | 527,3 | 263,5 | 145,0 | 1 237,0 | 115,7 | 107,5 |
Январь-декабрь | 15 902,7 | 131,9 | - | 3 384,8 | 150,1 | - | 12 517,9 | 127,7 | - |
2024 Январь | 1 197,3 | 139,4 | 67,8 | 188,9 | 151,8 | 35,8 | 1 008,4 | 137,3 | 81,5 |
Февраль | 1 189,3 | 130,4 | 99,3 | 140,9 | 100,9 | 74,6 | 1 048,4 | 135,7 | 104,0 |
Март | 1 505,0 | 133,9 | 126,5 | 212,0 | 108,1 | 150,4 | 1 293,0 | 139,3 | 123,3 |
Апрель | 1 307,9 | 109,8 | 86,9 | 253,3 | 137,9 | 119,5 | 1 054,6 | 104,7 | 81,6 |
Май | 1 393,6 | 98,6 | 106,5 | 297,0 | 81,1 | 117,2 | 1 096,6 | 104,7 | 104,0 |
Июнь | 1 229,2 | 85,4 | 88,2 | 262,5 | 82,4 | 88,4 | 966,7 | 86,3 | 88,2 |
Июль | 1 250,2 | 84,0 | 101,7 | 294,0 | 88,2 | 112,0 | 956,2 | 82,8 | 98,9 |
Август | 1 553,0 | 118,9 | 124,2 | 535,6 | 220,2 | 182,2 | 1017,4 | 95,7 | 106,4 |
Сентябрь | 1 431,4 | 103,7 | 92,2 | 590,7 | 243,0 | 110,3 | 840,7 | 74,0 | 82,6 |
Октябрь | 1 403,1 | 93,0 | 98,0 | 378,8 | 109,6 | 64,1 | 1 024,3 | 88,0 | 121,8 |
Ноябрь | 1 276,6 | 84,2 | 91,0 | 352,6 | 96,9 | 93,1 | 924,0 | 80,2 | 90,2 |
Декабрь | 1 305,1 | 73,9 | 102,2 | 321,4 | 61,0 | 91,1 | 983,7 | 79,5 | 106,5 |
Январь-декабрь | 16 041,7 | 100,9 | - | 3 827,7 | 113,1 | - | 12 214,0 | 97,6 | - |
Обсудим?
Смотрите также: