Кабмин выделил 60,8 млн сомов на искусственное осеменение скота (расчет потребности по областям)
Министерству финансов поставлены следующие задачи:
1) В сотрудничестве с Комитетом по бюджету и экономической политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики выделить 60 млн 826 тыс. 152 сомов Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики для реализации программы искусственного осеменения;
2) Внести изменения в проект закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».
Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поручено:
1) Гарантировать целевое использование выделенных средств;
2) Определить порядок реализации пилотного проекта «Широкомасштабное внедрение методов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных»;
3) Провести пилотный проект «Широкомасштабное внедрение методов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных»;
4) Предоставлять отчеты о выполнении распоряжения в Министерство финансов Кыргызской Республики ежемесячно.
Расчет потребностей для широкомасштабного искусственного осеменения крупного рогатого скота на 2025 год
Районы | Общее поголовье КРС | Маточное поголовье | Потребность в семени (20%) | Количество осеменаторов (194+160) | Стоимость семени (сом) | Потребность в азоте (240 л на 1 специалиста) | Цена 1 л азота (сом) | |
1 | Баткенский | 31573 | 15722 | 3144 | 10 | 911876 | 2400 | 240000 |
2 | Кадамжайский | 63044 | 29739 | 5948 | 8 | 1724862 | 1920 | 192000 |
3 | Лейлекский | 49551 | 24526 | 4905 | 7 | 1422508 | 1680 | 168000 |
По Баткенской области | 144168 | 69987 | 13997 | 25 | 4059246 | 6000 | 600000 | |
4 | Алайский | 41419 | 20960 | 4192 | 9 | 1215680 | 2160 | 216000 |
5 | Араванский | 41665 | 18217 | 3643 | 5 | 1056586 | 1200 | 120000 |
6 | Кара-Кульджинский | 44863 | 25025 | 5005 | 6 | 1451450 | 1440 | 144000 |
7 | Кара-Сууйский | 95923 | 52385 | 10477 | 11 | 3038330 | 2640 | 264000 |
8 | Узгенский | 81717 | 36329 | 7266 | 10 | 2107082 | 2400 | 240000 |
9 | Ноокатский | 78340 | 39389 | 7878 | 8 | 2284562 | 1920 | 192000 |
10 | Чон-Алайский | 20181 | 9737 | 1947 | 4 | 564746 | 960 | 96000 |
По Ошской области | 404108 | 202042 | 40408 | 53 | 11718436 | 12720 | 1272000 | |
11 | Аксыйский | 52008 | 28316 | 5663 | 8 | 1642328 | 1920 | 192000 |
12 | Ала-Букинский | 43022 | 24474 | 4895 | 8 | 1419492 | 1920 | 192000 |
13 | Базар-Коргонский | 57594 | 31418 | 6284 | 9 | 1822244 | 2160 | 216000 |
14 | Ноокенский | 39857 | 20864 | 4173 | 8 | 1210112 | 1920 | 192000 |
15 | Сузакский | 103087 | 55816 | 11163 | 13 | 3237328 | 3120 | 312000 |
16 | Токтогульский | 46010 | 23073 | 4615 | 11 | 1338234 | 2640 | 264000 |
17 | Тогуз-Тороузский | 20195 | 11412 | 2282 | 3 | 661896 | 720 | 72000 |
18 | Чаткальский | 9416 | 5521 | 1104 | 4 | 320218 | 960 | 96000 |
19 | г.Джалал-Абад | 4013 | 1644 | 329 | 5 | 95352 | 1200 | 120000 |
По Джалал-Абадской области | 375202 | 202538 | 40508 | 69 | 11747204 | 16560 | 1656000 | |
20 | Таласский | 26347 | 11627 | 2325 | 8 | 674366 | 1920 | 192000 |
21 | Бакай-Атинский | 12338 | 6581 | 1316 | 11 | 381698 | 2640 | 264000 |
22 | Айтматовский | 18857 | 8847 | 1769 | 6 | 513126 | 1440 | 144000 |
23 | Манасский | 11878 | 6926 | 1385 | 7 | 401708 | 1680 | 168000 |
По Таласской области | 69420 | 33981 | 6796 | 32 | 1970898 | 7680 | 768000 | |
24 | Панфиловский | 22124 | 11243 | 2249 | 5 | 652094 | 1200 | 120000 |
25 | Жайылский | 38707 | 20695 | 4139 | 7 | 1200310 | 1680 | 168000 |
26 | Московский | 40967 | 20325 | 4065 | 11 | 1178850 | 2640 | 264000 |
27 | Сокулукский | 61362 | 30688 | 6138 | 10 | 1779904 | 2400 | 240000 |
28 | Аламудунский | 33796 | 15030 | 3006 | 7 | 871740 | 1680 | 168000 |
29 | Ысык-Атинский | 52120 | 21980 | 4396 | 7 | 1274840 | 1680 | 168000 |
30 | Чуйский | 38238 | 17693 | 3539 | 8 | 1026194 | 1920 | 192000 |
31 | Кеминский | 27585 | 14045 | 2809 | 7 | 814610 | 1680 | 168000 |
По Чуйской области | 314899 | 151699 | 30340 | 62 | 8798542 | 14880 | 1488000 | |
32 | Иссык-Кульский | 43737 | 22851 | 4570 | 9 | 1325358 | 2160 | 216000 |
33 | Тюпский | 52311 | 27142 | 5428 | 11 | 1574236 | 2640 | 264000 |
34 | Ак-Сууйский | 58825 | 28370 | 5674 | 9 | 1645460 | 2160 | 216000 |
35 | г.Каракол | 3417 | 970 | 194 | 1 | 56260 | 240 | 24000 |
36 | Джети-Огузский | 75905 | 41309 | 8262 | 19 | 2395922 | 4560 | 456000 |
37 | Тонский | 43514 | 22850 | 4570 | 8 | 1325300 | 1920 | 192000 |
По Иссык-Кульской области | 277709 | 143492 | 28698 | 57 | 8322536 | 13680 | 1368000 | |
38 | Кочкорский | 47297 | 23154 | 4631 | 6 | 1342932 | 1440 | 144000 |
39 | Джумгальский | 31602 | 16603 | 3321 | 7 | 962974 | 1680 | 168000 |
40 | Ак-Талинский | 22739 | 12327 | 2465 | 7 | 714966 | 1680 | 168000 |
41 | Нарынский | 59774 | 25292 | 5058 | 12 | 1466936 | 2880 | 288000 |
42 | Ат-Башинский | 49295 | 18789 | 3758 | 11 | 1089762 | 2640 | 264000 |
По Нарынской области | 210707 | 96165 | 19233 | 43 | 5577570 | 10320 | 1032000 | |
г.Бишкек | 323 | 183 | 37 | 2 | 10614 | 480 | 48000 | |
г.Ош | 5763 | 2157 | 431 | 11 | 125106 | 2640 | 264000 | |
По Кыргызской Республике | 1802299 | 902244 | 180449 | 354 | 52330152 | 84960 | 8496000 | |
Общая сумма, необходимая для реализации проекта (сом в год): | 60826152 |
Обсудим?
Смотрите также: