За 2 месяца импорт сушеных бобовых овощей из Казахстана вырос в 64 раза (в годовом выражении)
Согласно информации ведомства, Кыргызстан в январе и феврале 2025 года ввез из Казахстана 8,6 тысячи тонн сушеных бобовых на сумму 2,6 миллиона долларов. Это значительно больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда было ввезено лишь 134 тонны на 69,3 тысячи долларов — в 64,2 раза меньше.
Кроме Казахстана, Кыргызстан также получает сушеные бобовые овощи из других стран:
Январь-февраль 2025 года | Январь-февраль 2024 года | |||
Товарная группа - страна | Кол-во в тоннах | тыс. долларов | Кол-во в тоннах | тыс. долларов |
Овощи бобовые сушеные | 8 923,0 | 2 865,5 | 450,5 | 303,4 |
Казахстан | 8 606,7 | 2 687,2 | 134,0 | 69,3 |
Россия | 241,4 | 117,8 | 178,0 | 117,0 |
Узбекистан | 71,2 | 58,0 | 97,5 | 47,7 |
Турция | 1,2 | 1,5 | 7,0 | 9,5 |
Пакистан | 2,5 | 1,1 | 2,5 | 1,4 |
Китай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
США | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 58,5 |
Обсудим?
Смотрите также: