Минфин в мае планирует выпустить ГКО на 4,4 млрд сомов
Согласно плану, в мае Минфин намерен выпустить ГКО на сумму 4,4 млрд сомов:
Дата аукциона | Дата выпуска | Регистрационный номер | Купонная ставка | Срок обращения | Объем выпуска ГКО, млн сомов |
16.05.2025 | 19.05.2025 | GBA03280519 | 5% | 3 года | 750 |
16.05.2025 | 19.05.2025 | GBA10350519 | 8% | 10 лет | 1 400 |
23.05.2025 | 26.05.2025 | GBA05300526 | 6% | 5 лет | 850 |
23.05.2025 | 26.05.2025 | GBA10350526 | 8% | 10 лет | 1 400 |
Общий объем ГКО: | 4 400 |
Обсудим?
Смотрите также: