Кабмин изменил сроки подготовки законодательства по выращиванию ферулы
Как указано в распоряжении Кабинета министров, датированном 25 апреля, изменения затронули сроки подготовки законодательной базы для этого направления.
В частности, срок разработки проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» перенесен с 1 марта на 1 декабря 2025 года. Это касается законов «Об охране и использовании растительного мира» и «О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики».
Также сроки разработки проекта постановления Кабинета министров были изменены с 30 декабря 2024 года на 30 августа 2025 года.
Инвентаризация культурных плантаций ферулы, созданных на земельных участках сельскохозяйственного назначения, будет проводиться до 1 августа текущего года, тогда как ранее планировалось завершить эту работу до 1 августа 2025 года.
Справочная информация
Ранее издание Turmush сообщало:
Ферула является лекарственным растением, применяемым в народной медицине для лечения болей в суставах, бронхиальной астмы, желтухи, кашля, туберкулеза, диабета, кровотечений, эпилепсии, гельминтозов и одышки.
Стоимость одного килограмма ферулы варьируется от 30 до 100 долларов США.
Ферула (чайыр) также растет в горных районах Баткенской области. Для ее сбора привлекаются местные жители, которым платят от 800 до 1000 сомов за каждый килограмм собранного сырья.
План мероприятий по реализации Программы выращивания ферулы в Кыргызской Республике на 2024-2028 годы
(Согласно распоряжению Кабинета Министров КР от 25 апреля 2025 года № 342-р)
Задачи | Меры | Ожидаемый результат/индикатор | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
Приоритет 1. Нормативное регулирование выращивания ферулы в Кыргызской Республике для сельскохозяйственных целей | |||||
1. Совершенствование законодательной базы для ферулы | 1.1. Создание проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Законы Кыргызской Республики "Об охране и использовании растительного мира", "О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики") | Создана правовая основа для выращивания ферулы в аграрном производстве | До 1 декабря 2025 года | МВСХПП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
1.2. Разработка нового проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление от 3 марта 2023 года № 115" | Переданы МВСХПП полномочия по утверждению порядка культивирования и инструкции по сбору и переработке ферулы | До 1 августа 2025 года | МВСХПП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах | |
Приоритет 2. Культивирование ферулы с использованием современных агротехнологий | |||||
2. Эффективное использование земель для ферулы | 2.1. Проведение инвентаризации культурных плантаций ферулы на сельскохозяйственных землях | Уточнена площадь культурных плантаций ферулы | До 1 августа 2025 года | МВСХПП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах |
2.2. Использование малопродуктивных и деградированных земель для выращивания ферулы | Выделено 11600 га таких земель для ферулы | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП, ППП КР в областях, МГА, органы МСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах | |
3. Внедрение современных технологий для ферулы | 3.1. Проведение мероприятий по улучшению земель сельскохозяйственного назначения с использованием севооборота и пастбищеоборота | Улучшен плодородный слой земель благодаря выращиванию ферулы | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП | В рамках средств, хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей |
3.2. Применение ресурсосберегающих технологий для ферулы | Установлена система капельного орошения на площади 250,0 га на сумму 25,0 млн. сомов | В течение 2025-2028 годов | МВСХПП | В рамках средств хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей | |
3.3. Применение кластерного способа производства сырья ферулы | Создан кластер "Ферула" для ее производства | В течение 2025-2028 годов | МВСХПП | В рамках средств проекта "Финансирование агропромышленного комплекса" | |
3.4. Создание цепочки добавленной стоимости через переработку сырья ферулы | Обеспечено производство 12760,0 тонн ферулы и 1392,0 тонн сырья | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП, хозяйствующие субъекты, индивидуальные предприниматели | В рамках средств хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей | |
Приоритет 3. Государственная поддержка в сфере ферулы | |||||
4. Оказание поддержки технического и экономического характера | 4.1. Создание условий для повышения площадей посевов и объемов экспорта ферулы | Производство сырьевой продукции ферулы увеличено до 1392,0 тонн на сумму 3340,8 млн. сомов | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП, хозяйствующие субъекты, индивидуальные предприниматели | В рамках средств хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей |
4.2. Координация деятельности субъектов для оптимизации процессов сбора и экспорта ферулы | Оказано содействие в сборе, переработке и экспорте сырья | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП, ППП КР в областях, МГА, органы МСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах | |
4.3. Исследование внешних рынков и предложения по увеличению экспорта ферулы | Проведены исследования внешних рынков и предложены пути увеличения объема экспорта | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах, средств хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей | |
4.4. Привлечение специалистов для организации плантаций и урожая ферулы | Привлечены специалисты для организации культурных плантаций | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах, средств хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей | |
5. Поддержка в инвестиционной и финансовой сферах | 5.1. Создание условий для привлечения международных организаций для финансирования | Привлечены средства международных организаций в размере 25,0 млн. сомов | В течение 2025-2028 годов | МВСХПП | В рамках средств международных организаций |
5.2. Кредитование субъектов, занимающихся ферулой, на льготных условиях | Обеспечено льготное кредитование на сумму 30,0 млн. сомов | В течение 2025-2028 годов | МВСХПП, коммерческие банки | В рамках средств проекта "Кредитование агропромышленного комплекса" | |
5.3. Применение налоговых и тарифных мер в сфере ферулы | Обеспечена стабильность на внутреннем рынке в сфере ферулы | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП, государственные органы | В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах | |
Приоритет 4. Развитие научного и кадрового потенциала в сфере ферулы | |||||
6. Проведение научных исследований по феруле | 6.1. Организация исследований для сельскохозяйственного использования ферулы | Проведены научные исследования по феруле | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП, МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
6.2. Внедрение научных разработок для увеличения объемов ферулы | Внедрены научные разработки по окультуриванию ферулы | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП, МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете | |
7. Повышение потенциала субъектов, занимающихся ферулой | 7.1. Проведение конференций и семинаров для повышения квалификации | Проведены конференции и курсы по повышению знаний по феруле | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП | В рамках средств хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей |
7.2. Пропаганда экономических преимуществ ферулы среди населения | Преимущества ферулы освещены в СМИ и онлайн-платформах | В течение 2024-2028 годов | МВСХПП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
Обсудим?
Смотрите также: