В I квартале Кыргызстан импортировал на 60% больше семян для посева из Италии, чем годом ранее
Согласно информации ведомства, в период с января по март 2025 года Кыргызстан приобрел почти 70 тонн семян из Италии на сумму $619 тысяч. Это на 60% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда объем закупок составил 43,4 тонны на сумму $355 тысяч.
Кроме Италии, семена для посева Кыргызстану поставляют и другие страны:
Январь-март 2025 года | Январь-март 2024 года | |||
Товарная группа - страна | кол-во в тонн. | тыс. долларов | кол-во в тонн. | тыс. долларов |
Семена для посева | 529,2 | 4 869,4 | 425,3 | 4 186,6 |
Узбекистан | 165,2 | 47,4 | 0,0 | 0,0 |
Казахстан | 104,0 | 221,3 | 117,7 | 84,3 |
Италия | 69,6 | 619,6 | 43,4 | 355,4 |
Турция | 63,0 | 390,8 | 46,9 | 215,3 |
Афганистан | 49,9 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Германия | 32,1 | 1 956,4 | 26,6 | 1 393,1 |
Россия | 22,0 | 19,8 | 140,0 | 11,2 |
Франция | 11,4 | 567,5 | 18,9 | 955,7 |
Канада | 7,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 |
США | 4,2 | 287,5 | 18,0 | 462,6 |
Дания | 0,3 | 7,5 | 11,6 | 74,9 |
Австралия | 0,2 | 49,2 | 0,1 | 42,0 |
Замбия | 0,1 | 24,7 | 0,0 | 18,1 |
Новая Зеландия | 0,1 | 14,2 | 0,4 | 26,2 |
Чили | 0,1 | 87,5 | 0,0 | 50,9 |
Белиз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
Болгария | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
Боливия | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
Бразилия | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 1,9 |
Венгрия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
Вьетнам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Гватемала | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 6,0 |
Израиль | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 |
Индия | 0,0 | 109,8 | 0,0 | 143,5 |
Индонезия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
Иордания | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 9,5 |
Испания | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 6,5 |
Кения | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 5,2 |
Китай | 0,0 | 201,3 | 0,3 | 170,4 |
Коста-Рика | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 2,1 |
Ливан | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
Мексика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Нидерланды | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 21,2 |
Перу | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 49,9 |
Польша | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 7,0 |
Республика Корея | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Сербия | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 6,2 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Таиланд | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 48,3 |
Тайвань(провинция Китай) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Танзания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
Чешская Республика | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,6 |
Шри-Ланка | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Южная Африка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |
Япония | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Обсудим?
Смотрите также: