В январе средний удой молока от одной коровы увеличился на 3,4 кг, - Нацстатком
В целом, в этом месяце в Кыргызстане было произведено свыше 85,1 тыс. литров молока.
Анализ производства молока по регионам Кыргызстана выглядит следующим образом:
Область | Кол-во в л. |
Баткенская область | 4528 |
Жалал-Абадская область | 11065 |
Иссык-Кульская область | 16100 |
Нарынская область | 7819 |
Ошская область | 15776 |
Таласская область | 4678 |
Чуйская область | 24041 |
г. Бишкек | 539 |
г. Ош | 557 |
Обсудим?
Смотрите также: