В 2024 году госбюджет исполнен с профицитом в объеме 55,7 млрд сомов или 4,5% к ВВП
Общая сумма доходов госбюджета, включая выручку от продажи нефинансовых активов, составила 420 млрд 918,8 млн сомов, что на 66 млрд 227,5 млн сомов больше, чем за аналогичный период 2023 года (рост на 18,7%). Расходы бюджета, включая затраты на приобретение нефинансовых активов, составили 365 млрд 238,7 млн сомов, увеличившись на 38 млрд 792,5 млн сомов или на 11,9%. Доходы составили 34,3% от ВВП, а расходы — 29,8%.
Исполнение госбюджета
(млн сомов)
Доходы | Расходы | Дефицит (-), профицит денежных средств | ||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Январь | 22 882,0 | 28 799,7 | 17 624,0 | 19 855,1 | 5 258,0 | 8 944,6 |
Январь-февраль | 46 959,7 | 55 976,6 | 42 084,2 | 46 320,7 | 4 875,5 | 9 655,9 |
Январь-март | 74 401,6 | 89 138,1 | 74 284,2 | 79 968,7 | 117,4 | 9 169,5 |
Январь-апрель | 103 868,2 | 126 432,9 | 105 005,9 | 113 455,2 | -1 137,8 | 12 977,7 |
Январь-май | 142 968,4 | 170 183,4 | 136 217,9 | 145 258,4 | 6 750,5 | 24 925,0 |
Январь-июнь | 177 132,2 | 220 798,3 | 171 742,0 | 181 926,9 | 5 390,2 | 38 871,4 |
Январь-июль | 209 363,7 | 253 494,5 | 202 475,4 | 216 172,8 | 6 888,3 | 37 321,7 |
Январь-август | 253 325,7 | 298 990,7 | 230 929,0 | 249 679,2 | 22 396,7 | 49 311,5 |
Январь-сентябрь | 284 612,7 | 333 992,9 | 261 545,6 | 286 167,0 | 23 067,1 | 47 825,9 |
Январь-октябрь | 317 835,4 | 373 015,8 | 293 484,2 | 327 527,1 | 24 351,3 | 45 488,7 |
Январь-ноябрь | 354 691,3 | 420 918,8 | 326 446,2 | 365 238,7 | 28 245,0 | 55 680,0 |
Обсудим?
Смотрите также: