За 4 месяца импорт макаронных изделий сократился на 24%
В указанный период республика закупила 2,1 тыс. тонн макаронных изделий на сумму свыше $3,7 миллиона из 11 стран. В 2024 году за тот же период было импортировано 2,7 тыс. тонн на сумму $3,5 миллиона.
Основные страны-экспортеры макаронных изделий в Кыргызстан:
| Январь-апрель 2025 года | Январь-апрель 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тонн. | тыс. долларов | кол-во в тонн. | тыс. долларов |
| Макаронные изделия | 2 106,6 | 3 757,8 | 2 761,6 | 3 567,7 |
| Казахстан | 1 156,0 | 1 654,8 | 1 774,6 | 2 009,7 |
| Россия | 448,6 | 475,4 | 695,0 | 868,3 |
| Республика Корея | 359,0 | 1 454,6 | 173,1 | 545,0 |
| Китай | 70,4 | 60,2 | 66,6 | 67,8 |
| Узбекистан | 32,2 | 68,0 | 23,6 | 46,0 |
| Турция | 22,4 | 20,8 | 22,7 | 21,2 |
| Монголия | 8,8 | 13,4 | 0,0 | 0,0 |
| Иран | 4,4 | 2,2 | 0,6 | 0,7 |
| Италия | 3,4 | 6,6 | 2,8 | 5,3 |
| Пакистан | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,5 |
| Литва | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| Беларусь | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| Индия | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| Нидерланды | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,1 |
Обсудим?
Смотрите также:
