Цены на свежие фрукты в июне выросли на 12,3%
Также наблюдается рост цен на картофель, который повысился на 2,0%.
Индекс потребительских цен на различные виды плодоовощной продукции в июне 2025 года:
Яблоки: +16,3% (по сравнению с маем).
Капуста: -10,3% (по сравнению с маем).
Лук: -3,0% (по сравнению с маем).
Морковь: +4,4% (по сравнению с маем).
Свекла: +8,6% (по сравнению с маем).
Огурцы: -37,0% (по сравнению с маем).
Помидоры: -4,4% (по сравнению с маем).
Картофель: +2,0% (по сравнению с маем).
Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию в июне 2025 года
(в процентах к предыдущему месяцу)
Яблоки | 101,4 | 99,3 | 99,5 | 100,2 | 111,9 | 116,5 | 132,8 | 172,9 |
Капуста | 117,7 | 119,3 | 108,2 | 151,9 | 111,4 | 98,3 | 88,0 | 96,3 |
Лук | 104,5 | 102,4 | 98,8 | 105,8 | 105,1 | 117,4 | 114,4 | 141,1 |
Морковь | 103,3 | 100,4 | 110,7 | 114,8 | 104,7 | 107,9 | 112,3 | 126,8 |
Свекла | 101,1 | 103,8 | 103,4 | 108,5 | 104,1 | 105,8 | 114,9 | 126,7 |
Огурцы | 116,5 | 106,6 | 98,3 | 122,1 | 72,8 | 49,0 | 52,0 | 18,5 |
Помидоры | 106,2 | 104,9 | 106,5 | 118,5 | 105,7 | 88,4 | 84,0 | 78,5 |
Картофель | 110,8 | 124,0 | 100,4 | 138,0 | 100,6 | 102,3 | 102,0 | 104,9 |
Обсудим?
Смотрите также: