Курс валют в коммерческих банках 26 февраля: рубль сильно вырос в цене
Курс доллара и евро заметно сократился, в то время как рубль значительно подорожал.
В коммерческих банках стоимость доллара осталась неизменной, однако рубль и евро увеличили свою цену. Российская валюта преодолела планку в 1 сом как при покупке, так и при продаже.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,95/1,03 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 1,00/1,03 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 1,00/1,03 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 1,00/1,03 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 1,00/1,03 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 1,00/1,03 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 1,00/1,03 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 91,00/92,00 | 1,00/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 0,99/1,03 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,99/1,03 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 1,00/1,03 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 1,00/1,02 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,70/92,70 | 0,99/1,03 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,99/1,03 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 0,99/1,02 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 1,00/1,03 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 1,00/1,03 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 91,50/92,50 | 1,00/1,03 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 91,40/92,40 | 1,00/1,03 |
Обсудим?
Смотрите также: