За полгода импорт косметики из Южной Кореи увеличился на 16%
Южная Корея продолжает оставаться крупнейшим поставщиком косметики в Кыргызстан, занимая 43% от общего объема импорта.
Кроме Южной Кореи, косметические средства поступают в страну также из других государств. Ниже приведены данные по основным странам-поставщикам за период с января по май 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года:
Январь-май 2025 года | Январь-май 2024 года | |||
Товарная группа - страна | кол-во тн. | тыс. долларов | кол-во тн. | тыс. долларов |
Косметические средства для ухода за кожей, декорат | 3 047,7 | 18 617,6 | 3 553,6 | 18 988,0 |
Республика Корея | 1 318,9 | 4 148,6 | 1 134,2 | 3 368,9 |
Россия | 957,9 | 6 495,5 | 1 580,0 | 7 225,3 |
Китай | 318,2 | 1 265,3 | 324,1 | 1 255,8 |
Турция | 141,4 | 724,1 | 97,7 | 657,1 |
Казахстан | 114,6 | 1 571,9 | 188,5 | 1 925,8 |
Польша | 33,8 | 511,1 | 37,5 | 462,6 |
Иран | 24,7 | 70,1 | 0,9 | 2,3 |
Ирландия | 23,0 | 69,5 | 7,6 | 27,8 |
Беларусь | 22,0 | 149,0 | 71,5 | 502,0 |
США | 14,8 | 944,2 | 21,8 | 1 055,0 |
Франция | 12,1 | 540,7 | 8,3 | 555,2 |
Чешская Республика | 11,2 | 327,8 | 4,3 | 95,7 |
Германия | 9,3 | 350,8 | 7,6 | 474,6 |
Италия | 8,0 | 307,3 | 5,3 | 330,0 |
Узбекистан | 5,0 | 216,0 | 3,5 | 208,9 |
Пакистан | 4,6 | 13,2 | 6,7 | 19,2 |
Монголия | 4,1 | 50,2 | 2,1 | 17,9 |
Канада | 4,0 | 263,7 | 1,2 | 99,1 |
Индия | 3,6 | 13,7 | 5,8 | 18,0 |
Испания | 3,5 | 123,8 | 0,9 | 53,6 |
Израиль | 3,2 | 147,7 | 4,5 | 216,7 |
Япония | 2,8 | 63,3 | 4,8 | 39,1 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1,3 | 7,6 | 26,6 | 66,4 |
Латвия | 0,8 | 5,2 | 0,7 | 10,1 |
Венгрия | 0,7 | 13,4 | 0,4 | 6,3 |
Греция | 0,7 | 28,1 | 0,5 | 32,5 |
Украина | 0,7 | 12,0 | 2,5 | 20,3 |
Финляндия | 0,7 | 62,9 | 0,9 | 83,4 |
Индонезия | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Литва | 0,4 | 37,8 | 1,0 | 64,0 |
Швейцария | 0,4 | 29,5 | 0,2 | 22,2 |
Болгария | 0,3 | 26,8 | 0,1 | 1,6 |
Малайзия | 0,3 | 7,5 | 0,0 | 0,3 |
Тайвань(провинция Китай) | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
Австралия | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 4,6 |
Азербайджан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
Бельгия | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 13,6 |
Дания | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 6,0 |
Люксембург | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Нидерланды | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 3,3 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 0,0 | 7,4 | 0,2 | 25,3 |
Таиланд | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 10,6 |
Швеция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
Шри-Ланка | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,8 |
Обсудим?
Смотрите также: