Рубль продолжает падать. Курс валют в коммерческих банках 12 сентября
Курс доллара остаётся неизменным и составляет 87,45 сома. Тем временем, евро и рубль продолжают своё снижение.
В коммерческих банках ситуация аналогичная: доллар не меняется в цене, евро растёт, а рубль теряет свои позиции по отношению к сому.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,00/1,06 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,02/1,05 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,02/1,05 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,06 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,02/1,05 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,02/1,05 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,01/1,06 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,02/1,03 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 102,20/103,20 | 1,02/1,04 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,02/1,05 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 101,60/102,60 | 1,02/1,03 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,35/87,80 | 101,70/102,70 | 1,02/1,05 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,05/1,06 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 101,70/102,70 | 1,02/1,05 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,05 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,02/1,05 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,01/1,04 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 101,90/102,90 | 1,02/1,05 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,02/1,04 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,10/102,10 | 1,02/1,03 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,02/1,04 |
Обсудим?
Смотрите также:
