Объем рыночных услуг в январе составил 152,5 млрд сомов
Структура объема рыночных услуг по видам экономической деятельности
в январе 2025 года
. | млн сомов | В процентах к | ||||
всего | в том числе населению | по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | итог | |||
всего | в том числе населению | всего | в том числе населению | |||
Общий объем услуг | 152 422,7 | 76 145,8 | 118,5 | 129,7 | 100 | 100 |
включая: оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 121 127,0 | 55 004,2 | 120,7 | 136,7 | 79,5 | 72,4 |
транспортные услуги и хранение грузов | 6 093,4 | 4 456,1 | 112,7 | 118,1 | 4,0 | 5,8 |
услуги гостиниц и ресторанов | 3 169,2 | 3 169,2 | 146,7 | 146,7 | 2,1 | 4,1 |
информационные и коммуникационные услуги | 4 737,1 | 2 478,7 | 104,5 | 104,4 | 3,1 | 3,2 |
финансовые услуги и страхование | 8 664,0 | 5 338,3 | 102,6 | 102,8 | 5,7 | 7,0 |
операции с недвижимостью | 2 032,8 | 1 263,0 | 101,4 | 101,6 | 1,3 | 1,7 |
профессиональная, научная и техническая деятельность | 2 177,7 | 988,8 | 102,8 | 103,2 | 1,4 | 1,3 |
административные и вспомогательные услуги | 1 363,7 | 698,3 | 97,2 | 97,3 | 0,9 | 0,9 |
образование | 1 155,5 | 1 071,4 | 90,4 | 87,7 | 0,8 | 1,4 |
здравоохранение и социальные услуги | 1 024,0 | 980,8 | 130,8 | 130,8 | 0,6 | 1,3 |
искусства, развлечения и досуг | 255,1 | 191,5 | 100,1 | 100,8 | 0,2 | 0,2 |
другая обслуживающая деятельность | 623,2 | 505,5 | 102,6 | 102,6 | 0,4 | 0,7 |
Обсудим?
Смотрите также: