В Жалал-Абадской области в 2025 году запустят 11 крупных инвестпроектов на 10,6 млрд сомов
Как былоозвучено на заседании Кабмина 14 февраля 2025 года, данный список включает в себя 128 объектов, относящихся к различным сферам: промышленности, сельскому хозяйству, энергетике, горнорудной отрасли и фармацевтике.
Из общего числа проектов 11 будут осуществлены в Жалал-Абадской области на сумму 10 миллиардов 659 миллионов сомов.
Полный перечень проектов доступен для подписчиков Tazabek.
Наиболее значительные инвестиции предполагаются для цементного завода в Таш-Комуре — 6 миллиардов 125 миллионов сомов, а также для производства изделий из травертина в Шамалды-Сай с вложениями в 1 миллиард 312,5 миллионов сомов.
Проекты в Жалал-Абадской области на 2025 год
№ | Название и местоположение | Проектная мощность | Сумма инвестиций, млн сомов | Исполнители | Ответственные | Кураторы |
1 | Разработка месторождения «Тегене», Аксыйский район | Подземная разработка угля. Запасы 47,9 млн т | 612,5 | OcOO «Горная инженерия И Лун», ГП «Кыргызкомур» | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Министр энергетики |
2 | Запуск ГЭС «Авлетим», Аксыйский район | 2,3 МВт | 218,8 | OcOO «Сапат-Электро» | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Министр энергетики |
3 | Строительство ГЭС ОсОО «Жалал-Абад Грин Энерджи», Аксыйский район | 4,75 МВт | 437,5 | ОсОО «Жалал-Абад Грин Энерджи» | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Министр энергетики |
Итого по Аксыйскому району: 3 проекта на сумму: | 1268,8 | |||||
4 | ОсОО «Эко Стоун», г. Шамалды-Сай | Производство плит различных форматов, 55 000 м² в месяц | 1312,5 | ОсОО «Эко Стоун» | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
5 | ОсОО «Юг Евро Цемент», г. Таш-Комур | 400 тыс. т цемента в год | 6125 | ОсОО «Юг Евро Цемент», НАИ | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Первый заместитель председателя Кабмина |
Итого по Ноокенскому району: 2 проекта на сумму: | 7437,5 | |||||
6 | Открытие осетрового хозяйства на Токтогульском водохранилище | 150 т продукции в год | 83,1 | Компания «Азия Продукт» | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Директор Национального агентства по инвестициям |
7 | Строительство ГЭС «Кара-Жыгач» | 5,3 МВт | 218,7 | ОсОО «ГидроДинамика» | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Министр энергетики |
Итого по Токтогульскому району: 2 проекта на сумму: | 301,8 | |||||
8 | Разработка угля в местности Маркай, месторождение «Кок Янгак» | Подземная разработка. Запасы угля 8,9 млн т | 437,5 | Компания Huaxin Coal Co. Ltd, ОсОО «Центральная- Азиатская компания Восточный кондор», ГП «Кыргызкомур» | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Министр энергетики |
Итого по Сузакскому району: 1 проект на сумму | 437,5 | |||||
9 | Реконструкция ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод», г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, 210 | Планируемый годовой объем производства стеклотары — 120 млн штук, что в денежном эквиваленте составит от 560 до 880 млн сомов | 1050 | ОсОО «МСЛЗ», МФ, МЭ | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
Итого по г. Майлуу-Суу: 1 проект на сумму | 1050 | |||||
10 | Запуск цеха по переработке рыбы ОсОО «Аква Сервис», г. Кара-Куль, уч. Жээн-Кыштоо | 600 т рыбной продукции в год | 118,6 | ОсОО «Аква Сервис», РКФР | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
Итого по г. Кара-Куль: 1 проект на сумму | 118,6 | |||||
11 | Запуск производства шлангов и труб из переработанного пластика ОсОО «Умар Сервис Компани» | 600 т готовой продукции в год | 45 | ОсОО «Умар Сервис Компани», НАИ ГЧП | ПП ПКР в Жалал-Абадской области | Директор Национального агентства по инвестициям при президенте |
Итого по г. Жалал-Абад: 1 проект на сумму | 45 | |||||
Общее количество проектов в Жалал-Абадской области: 11 на сумму | 10659,2 |
Обсудим?
Смотрите также: