Импорт кофе из Казахстана в Кыргызстан сократился на 44%
Как сообщается, в прошлом году Кыргызстан приобрел у Казахстана 27,9 тонны кофе на сумму $308 тысяч. В отличие от 2023 года, когда количество импорта составило 49,5 тонны и стоимость достигла $636 тысяч, снижение довольно заметно.
Кроме Казахстана, кофе в Кыргызстан также поступает из ряда других стран, как показано в следующей таблице:
| 2024 год | 2023 год | |||
| Товарная подгруппа - страна | кол-во в тоннах | тыс. долларов | кол-во в тоннах | тыс. долларов |
| Кофе | 376,9 | 3 232,3 | 472,3 | 3 594,3 |
| Россия | 231,0 | 2 017,0 | 283,1 | 2 025,7 |
| Бразилия | 39,1 | 271,0 | 61,6 | 375,5 |
| Казахстан | 27,9 | 308,5 | 49,8 | 636,0 |
| Колумбия | 24,0 | 198,0 | 12,7 | 90,8 |
| Турция | 18,5 | 79,7 | 12,1 | 85,0 |
| Италия | 14,9 | 169,3 | 14,7 | 146,4 |
| Китай | 2,5 | 26,7 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Корея | 2,3 | 1,4 | 0,3 | 1,7 |
| Эфиопия | 2,3 | 20,0 | 3,6 | 33,2 |
| Кения | 1,8 | 12,7 | 2,4 | 15,2 |
| Франция | 1,8 | 23,6 | 0,0 | 0,0 |
| Германия | 1,5 | 17,7 | 0,5 | 4,4 |
| Сингапур | 1,5 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| Румыния | 1,4 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 1,4 | 9,7 | 3,6 | 25,7 |
| Болгария | 1,0 | 8,5 | 1,5 | 10,9 |
| Испания | 0,8 | 8,6 | 0,0 | 0,0 |
| Литва | 0,8 | 12,3 | 2,7 | 47,9 |
| Вьетнам | 0,6 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
| Гондурас | 0,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Беларусь | 0,3 | 1,4 | 8,4 | 15,5 |
| Руанда | 0,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Коста-Рика | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 1,7 |
| Перу | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,4 |
| Танзания | 0,2 | 1,2 | 7,2 | 21,4 |
| Индия | 0,1 | 0,9 | 4,9 | 24,4 |
| Индонезия | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 3,5 |
| Малайзия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Никарагуа | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 |
| Польша | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 17,5 |
| Сальвадор | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 |
| Уганда | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
| Чешская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,3 |
| Эквадор | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,7 |
Обсудим?
Смотрите также:
