Журнал «ТОП-1000 налогоплательщиков Кыргызстана» — Найдите себя и своих конкурентов в списке компаний
В этом издании мы значительно расширили его объем, чтобы предоставить более детальный анализ состояния экономики Кыргызстана.
Обновленный формат включает в себя обширные данные, аналитические материалы и полезные сведения для предпринимателей, инвесторов и аналитиков, стремящихся быть в курсе последних рыночных тенденций.
Рейтинг формировался на основе эксклюзивных данных, предоставленных Государственной налоговой службой.
В него вошли как государственные, так и частные предприятия из различных секторов, включая акционерные общества, закрытые акционерные общества, государственные учреждения, общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели.
Журнал содержит детальные профили 100 крупнейших налогоплательщиков, а также рейтинги по налоговым и страховым взносам, графические материалы и аналитические статьи, что делает его ценным ресурсом для бизнесменов и инвесторов, желающих глубже понять экономическую динамику страны.
Данный выпуск станет важным инструментом для всех заинтересованных в экономике Кыргызстана. Тираж будет ограничен.
Предзаказ можно оформить до выхода журнала по специальной цене, что позволит вам стать одним из первых обладателей нового номера!
Контактная информация:
+996 550 136 130 (Call/WhatsApp)
+996 552 558 788 (WhatsApp)
Полный список компаний в алфавитном порядке
| № | Наименование |
| 1 | Авторский учебно-воспит. комплекс школы-гимназии №6 им. И.В. Панфилова |
| 2 | Азербайджано-Кыргызский Фонд Развития |
| 3 | Айхерб, Эл-Эл-Си |
| 4 | Аксыйский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 5 | Ала-Букинский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 6 | Аламудунский филиал Государственного агентства земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 7 | Амазон.Ком Сервисиз Элэлси |
| 8 | АО "Кыргызгеофизика" |
| 9 | АО "Кыргызсуудолбоор" |
| 10 | АООТ "Кадамжайское Шахтостроительное Управление" |
| 11 | АООТ "Ош Ак-Таш" |
| 12 | Аппарат Омбудсмена (Акыйкатчы) КР |
| 13 | Аппарат полномочного представителя Президента КР в Таласской области |
| 14 | Араванский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 15 | Ат-Башинская Районная Государственная Администрация |
| 16 | АУЦА |
| 17 | Базар-Коргонский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 18 | Балыкчинское МП "Водоканал" |
| 19 | Баткенский Государственный Университет |
| 20 | Баткенский областной филиал ОАО "Кыргызтелеком" |
| 21 | Баткенский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 22 | БГУ |
| 23 | Билимкана Американская школа филиал общественного фонда "Эл Айым" |
| 24 | Бишкекский Автомобильно-Дорожный Колледж им. К.Кольбаева |
| 25 | Бишкекский Лицей имени Чынгыза Айтматова |
| 26 | Бишкекский Музыкально-Педогогический Институт имени Таштана Эрматова |
| 27 | Бишкекский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 28 | Бишкекское Представительство агентства по техническому сотрудничеству и развитию |
| 29 | Генеральная дирекция СЭЗ "Бишкек" |
| 30 | Генеральное представительство публичного акционерного общества "Аэрофлот-российские авиалинии" в КР (г. Бишкек) |
| 31 | Германское Общество по Международному Сотрудничеству |
| 32 | Гимназия-интернат для одаренных детей имени Мурза Гапарова |
| 33 | Городская Стоматологическая Поликлиника №3 |
| 34 | Городской центр творчества школьников "Кыргызстан балдары" |
| 35 | Государственная Таможенная Служба |
| 36 | Государственное Агентство Гражданской Авиации |
| 37 | Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 38 | Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров КР |
| 39 | Государственное Музыкальное Училище имени Ыбрая Туманова г. Каракол |
| 40 | Государственное предприятие по землеустройству "Кыргызгипрозем" |
| 41 | ГП "Авиационная Поисково-Спасательная Служба" при МЧС |
| 42 | ГП "Бишкекский Штамповочный Завод" |
| 43 | ГП "Дан" |
| 44 | ГП "Департамент Государственных Зданий" при Управлении Делами Президента КР |
| 45 | ГП "Дирекция по Управлению Объектами" |
| 46 | ГП "Инфоком" |
| 47 | ГП "Инфосистемс" при Минфине КР |
| 48 | ГП "Карабалтинский Спиртовой Завод" |
| 49 | ГП "Келечек" Государственной Службы Исполнения Наказаний |
| 50 | ГП "Кыргыз Автобекети" при Минтрансе |
| 51 | ГП "Кыргызавтожол-Север" |
| 52 | ГП "Кыргызавтожол-Север" |
| 53 | ГП "Кыргызавтожол-Юг" |
| 54 | ГП "Кыргызаэронавигация" |
| 55 | ГП "Кыргызкомур" |
| 56 | ГП "Кыргызский Государственный Цирк" |
| 57 | ГП "Кыргызское Взморье" при Управлении Делами Президента КР |
| 58 | ГП "Кыргызстройсервис" при Управлении Делами Президента КР |
| 59 | Гп "Кыргызтеплоэнерго" |
| 60 | ГП "Межрегиональный Центр по Защите Территорий" при МЧС |
| 61 | ГП "Мостостроительный Отряд" |
| 62 | ГП "Национальная Компания "Кыргыз Темир Жолу" |
| 63 | ГП "Национальное объединение народных художественных промыслов "Кыял" при Управлении Делами Президента КР |
| 64 | ГП "Передвижная механизированная колонна" |
| 65 | ГП "Производственно-Инновационный Центр" При Министерстве Транспорта И Дор |
| 66 | ГП "Санаторий Ыссык-Куль Аврора" при Управлении Делами Президента КР |
| 67 | ГП "Строительно-Монтажное Управление" |
| 68 | ГП "Центр "Единого Окна" в Сфере Внешней Торговли" при Государственной Таможенной Службе |
| 69 | Гп "Центральная Лаборатория" при Минприроды |
| 70 | ГП "Чон-Алайкомур" |
| 71 | ГП "Элдик" |
| 72 | ГП дипломатического сервиса "Кыргыздипсервис" при Управлении Делами Президента КР |
| 73 | Гп "Кыргызгеология" |
| 74 | ГУ "Бишкекглавархитектура" |
| 75 | ГУ "Гидрогеология и мелиорация" |
| 76 | ГУ "Центр по развитию и продвижению экспорта" Кыргыз Экспорт" |
| 77 | ГУ "Центр Развития Этнокультуры, Конно-Спортивной Индустрии и Племенного Коневодства" |
| 78 | Гугл Ирлэнд Лимитед |
| 79 | Гугл Комерц Лтд |
| 80 | Делегация Международного Комитета Красного Креста В КР |
| 81 | Департамент Гос. Экспертизы при Минстрое |
| 82 | Дочернее ОсОО "Форт" |
| 83 | Евразийская Экономическая Комиссия |
| 84 | Жайылский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 85 | Жайылское районное Управление водного хозяйства |
| 86 | Жалал-Абадский госуниверситет имени Б. Осмонова |
| 87 | Жалал-Абадский Медицинский Колледж |
| 88 | Жалал-Абадский областной филиал АО "Кыргызтелеком" |
| 89 | Жалал-Абадский Областной Центр По Борьбе С Туберкулезом им. Р.Г. Бауэра |
| 90 | Жалал-Абадский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 91 | Жалал-Абадское Городское Хозяйство Благоустройства и Озеленения |
| 92 | Жалал-Абадское областное Управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Минстрое |
| 93 | Жалал-Абадское областное управление Судебного депртамента |
| 94 | Жалал-Абадское Региональное Управление Архивной Службы |
| 95 | Жалал-Абадское Хозрасчетное Управ-Е Водопроводно-Канализац-Го Хоз-Ва |
| 96 | Жалалабатский Областной Центр Психического Здоровья |
| 97 | Жети-Огузский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 98 | Закрытое Страховое Акционерное Общество "Ингосстрах" |
| 99 | ЗАО "Jubiiee Kyrgyzstan Insurance Company" |
| 100 | ЗАО "Азия Ритейл" |
| 101 | ЗАО "Азия-Транс-Лайн" |
| 102 | ЗАО "АК Инвестмент" |
| 103 | ЗАО "Ак-Жалга" |
| 104 | ЗАО "Акун" |
| 105 | ЗАО "Акционерный Коммерческий Банк "Толубай" |
| 106 | ЗАО "Аллор Строй Сервис" |
| 107 | ЗАО "Альфа Телеком" |
| 108 | ЗАО "Асман Банк" |
| 109 | ЗАО "Банк Азии" |
| 110 | ЗАО "Банк Компаньон" |
| 111 | ЗАО "Бета Иншаат Ятырымжылык" |
| 112 | ЗАО "Бета Кыргызстан Интернэшнл" |
| 113 | ЗАО "Бизнес Стандарт" |
| 114 | ЗАО "Бишкекское Грузовое Автотранспортное Предприятие" |
| 115 | ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" |
| 116 | ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ" |
| 117 | ЗАО "Жолчу" |
| 118 | ЗАО "Ист Гейт Кастоди" |
| 119 | ЗАО "Кайнар" |
| 120 | ЗАО "Кант ЖБИ" |
| 121 | ЗАО "Келечек" |
| 122 | ЗАО "Кичи-Чаарат" |
| 123 | ЗАО "Кока-Кола Бишкек-Боттлерс" |
| 124 | ЗАО "Коммерческий Банк КСБ" |
| 125 | ЗАО "Компания Манас Менеджмент" |
| 126 | ЗАО "Кредитное Бюро "Ишеним" |
| 127 | ЗАО "Кумтор Голд Компани" |
| 128 | ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" |
| 129 | ЗАО "Кум-Шагыл" |
| 130 | ЗАО "Кыргыз-Петролеум Компани" |
| 131 | ЗАО "Кыргызская Инкассация" |
| 132 | ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" |
| 133 | ЗАО "Кыргызэнергоремонт" |
| 134 | ЗАО "Межбанковский Процессинговый Центр" |
| 135 | ЗАО "Металстил Темиртау" |
| 136 | ЗАО "Микрокредитная Компания "Байлык Финанс" |
| 137 | ЗАО "Микрофинансовая Компания "Элет-Капитал" |
| 138 | ЗАО "Микрофинансовая Компания Оксус" |
| 139 | ЗАО "Мурас Девелопмент" |
| 140 | ЗАО "Нефтегазовая Компания "Tianyi" (Тен И) |
| 141 | ЗАО "НСК" |
| 142 | ЗАО "РН-Кыргызнефтепродукт" |
| 143 | ЗАО "Сакбол" |
| 144 | ЗАО "СП "Италкир" |
| 145 | ЗАО "Страховая Компания "Арсеналъ-Кыргызстан" |
| 146 | ЗАО "Страховая компания "АТН Полис" |
| 147 | ЗАО "Страховая Компания "Аю Гарант" |
| 148 | ЗАО "Страховая Компания "Кыргызстан" |
| 149 | ЗАО "Сут-Азык" |
| 150 | ЗАО "Сут-Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюпе" |
| 151 | ЗАО "Трк Берекет-Универсал" |
| 152 | ЗАО "Улук Транс" |
| 153 | ЗАО "Финка Банк" |
| 154 | ЗАО "Чаарат Заав" |
| 155 | ЗАО "Чанг Ан" |
| 156 | ЗАО "Шарбон" |
| 157 | ЗАО "Шоро" |
| 158 | ЗАО "Экоисламикбанк" |
| 159 | ЗАО "Южно-Кыргызский Цемент" |
| 160 | ЗАО Atalyk Group |
| 161 | ЗАО Saima Telecom |
| 162 | Иностранное Афганское ОсОО "Алкозай СЭЗ" |
| 163 | Институт Сейсмологии Национальной Академии Наук КР |
| 164 | Иссык-Кульский Государственный Университет им. К. Тыныстанова |
| 165 | Иссык-Кульский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 166 | Иссык-Кульский Филиал ОАО "Кыргызтелеком" |
| 167 | Кадамжайское Психоневрологическое Социональное Стационарное Учреждение |
| 168 | Кара-Балтинский Технико-Экономический Колледж |
| 169 | Каракол-Аксууйский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 170 | Каракольская Городская Специализированная Детско-Юношеская Школа Олимпийского Резерва |
| 171 | Каракольский педагогический колледж имени профессора И.Бийбосунова |
| 172 | Каракольское МП "Водоканал" |
| 173 | Кара-Суйский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 174 | КГМА |
| 175 | КГТУ |
| 176 | Кгу Им. И. Арабаева |
| 177 | Кербенский Лицей-Интернат Инновационная Школа № 14 имени Жуная Мавлянова |
| 178 | КНУ |
| 179 | Комбинат коммунальных предприятий г. Токмок |
| 180 | Кочкор-Атинский Колледж |
| 181 | Краснореченская Специальная Общеобразовательная Вспомогательная Школа-Интернат |
| 182 | Краун Эйджентс Лимитед, Представительство в КР |
| 183 | КТУ "Манас" |
| 184 | Кызыл-Кийский Горно-Технический Колледж имени "Т. Кулатова" |
| 185 | Кыргызский Государственный Медицинский Институт Переподготовки и Повышения Квалификации им. С.Даниярова |
| 186 | Кыргызский государственный национальный военный лицей им. Героя Совет. Союза генерал-майора Асанова Д.А |
| 187 | Кыргызский государственный театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой |
| 188 | Кыргызский Государственный Университет Культуры и Искусства имени Б.Бейшеналиевой |
| 189 | Кыргызский Научно-Исследовательский Институт Животноводства и Пастбищ |
| 190 | Кыргызский научно-исследовательский институт ирригации |
| 191 | Кыргызский Национальный Аграрный Университет им. К.И. Скрябина |
| 192 | Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева |
| 193 | Кыргызский Филиал ОАО "Производственное объединение "Вычислительная Техника и Средства Автоматизации" |
| 194 | Кыргызское Государственное Художественное Училище им. Чуйкова |
| 195 | Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар" |
| 196 | Кыргызское Национальное Музыкальное Училище им. М. Куренкеева |
| 197 | Кыргызской Экономической Университет имени М.Рыскулбекова |
| 198 | Кыргызско-Российский Профессиональный Лицей № 28 |
| 199 | Кыргызско-Российское ОсОО "Лесбумкомплект" |
| 200 | Кыргызско-Узбекский Международный Университет имени Батыралы Сыдыкова |
| 201 | Медицинское Училище |
| 202 | Международный Кувейсткий Университет |
| 203 | Международный Университет "Ала-Тоо" |
| 204 | Международный Университет Инновационных Технологий |
| 205 | Межрайонный Кадамжайский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора" |
| 206 | Мета Плэтформс Айрланд Лимитед |
| 207 | Московский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 208 | МП "Бишкек Теплоэлектроцентраль" |
| 209 | МП "Бишкекасфальтсервис" |
| 210 | МП "Бишкекводоканал" |
| 211 | МП "Бишкекводхоз" |
| 212 | МП "Бишкекгорлифт" |
| 213 | МП "Бишкекзеленстрой" |
| 214 | МП "Бишкексвет" |
| 215 | МП "Бишкекский Санитарный Полигон" |
| 216 | МП "бишкекское агентство Ритуальных Услуг" |
| 217 | МП "Бишкекское Пассажирское Автотранспортное Предприятие" |
| 218 | МП "Бишкекское Троллейбусное Управление" |
| 219 | МП "Бишкектеплосеть" |
| 220 | МП "Бишкектеплоэнерго " |
| 221 | МП "Благоустройство И Санитарная Очистка" при мэрии г. Балыкчы |
| 222 | МП "Дорожно-Транспортная Инфраструктура" |
| 223 | МП "Жашылдандыруу Чарбасы" |
| 224 | МП "Иштерман" |
| 225 | Мп "Каракольский Комбинат Благоустройства, Санитарной Очистки И Зеленого Хозяйства" |
| 226 | МП "Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие мэрии г.Ош" |
| 227 | МП "Ош Шаардык Жолдор" |
| 228 | МП "Ошгорводоканал" |
| 229 | МП "Ошсвет" |
| 230 | МП "Ошский Комбинат По Благоустройству И Зеленному Хозяйству" |
| 231 | МП "Ош-Тазалык" |
| 232 | Мп "Сокулук" |
| 233 | МП "Таза Суу" города Талас |
| 234 | МП "Тазалык" |
| 235 | МП "Таласское зеленое хозяйство" |
| 236 | МП "Теплоэлектроцентраль Город Ош" |
| 237 | Мп "Токмок Водоканал" |
| 238 | МП "Центр Цифровых Технологий" мэрии города Бишкек |
| 239 | МП "Чолпон-Атинское Предприятие "Водоканал" |
| 240 | Мп Дорожного Хозяйства города Каракол" |
| 241 | Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району |
| 242 | Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району |
| 243 | Муниципальное предприятие по оказанию коммунальных услуг городу Талас |
| 244 | Муниципальное предприятие по поставке воды и приему сточных вод "Кызыл-Кыя Сууканал" |
| 245 | Мэрия г. Бишкек |
| 246 | Мэрия г. Жалал-Абад |
| 247 | Мэрия г. Кербен |
| 248 | Нарынская Областная Школа-Лицей Интернат им. Академика Усон Асанова. |
| 249 | Нарынский Медицинский Колледж |
| 250 | Нарынский Областной Академический Музыкально-Драматический Театр имени М.Рыскулова |
| 251 | Нарынский областной филиал ОАО "Кыргызтелеком" |
| 252 | Нарынское Городское МП "Таза Нарын" |
| 253 | Нарынское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта при Минтрансе |
| 254 | Национальная Академия Художеств КР имени Академика Тургунбая Садыкова |
| 255 | Национальная Библиотека КР имени А. Осмонова |
| 256 | Национальная Школа-Лицей Инновационных Технологий |
| 257 | Национальный Банк КР |
| 258 | Национальный Госпиталь |
| 259 | Национальный Филиал в КР ЗАО "Межгосударственная Телерадиокомпания "Мир" |
| 260 | Национальный Центр Детей и Юношества "Сейтек" |
| 261 | Некоммерческая Организация Общественный Фонд "Школа Газпром Кыргызстан" |
| 262 | Нижнее-Серафимовское социально стационарное учреждение для пожилых и лиц с ограниченными возм. здоровья |
| 263 | НКУ "ВПО "Современный международный университет" |
| 264 | Ноокатский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии |
| 265 | ОАО "Ак-Сут" |
| 266 | ОАО "Автосборочный Завод" |
| 267 | ОАО "Айыл Банк" |
| 268 | ОАО "Апросах" |
| 269 | ОАО "Арашан" |
| 270 | ОАО "Арпа" им. Н. Урманбетова |
| 271 | ОАО "Аэродромдорстрой" |
| 272 | ОАО "Аэропорты Кыргызстана" |
| 273 | ОАО "Бакай Банк" |
| 274 | ОАО "Банк "Бай-Тушум" |
| 275 | ОАО "Бишкекский Машиностроительный Завод" |
| 276 | ОАО "Бишкекский Мелькомбинат" |
| 277 | ОАО "Бишкексут" |
| 278 | ОАО "Гарантийный Фонд" |
| 279 | ОАО "Государственная Ипотечная Компания" |
| 280 | ОАО "Государственная страховая организация" |
| 281 | ОАО "Государственный Банк Развития КР" |
| 282 | ОАО "Дос - Кредобанк" |
| 283 | ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" |
| 284 | ОАО "Жумгалсуукурулуш" |
| 285 | ОАО "Завод Айнур" |
| 286 | ОАО "Завод ЖБИ-4" |
| 287 | ОАО "Каинды Кант" |
| 288 | ОАО "Кантский Цементный Завод" |
| 289 | ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" |
| 290 | ОАО "Карабалтинский горнорудный комбинат" |
| 291 | ОАО "Каухар-Таш" |
| 292 | ОАО "Керемет Банк" |
| 293 | ОАО "Кошой" |
| 294 | ОАО "Кыргыз Почтасы" |
| 295 | ОАО "Кыргыз Тоо Таш" |
| 296 | ОАО "Кыргызалтын" |
| 297 | ОАО "Кыргызиндустрия" |
| 298 | ОАО "Кыргызкоммерцбанк" |
| 299 | ОАО "Кыргызнефтегаз" |
| 300 | ОАО "Кыргызский головной институт инженерных изысканий" |
| 301 | ОАО "Кыргызский Энергетический Расчётный Центр" |
| 302 | ОАО "Кыргызтелеком" |
| 303 | ОАО "Майлуу-Сууйский Ламповый Завод" |
| 304 | ОАО "Машиноиспытательная Станция" |
| 305 | ОАО "МБанк" |
| 306 | ОАО "Микрофинансовая компания "АБН" |
| 307 | ОАО "Микрофинансовая Компания "Аман Кредит" |
| 308 | ОАО "Микрофинансовая Компания "Инвескор Са" |
| 309 | ОАО "Микрофинансовая Компания "Салым Финанс" |
| 310 | ОАО "Нарынгидроэнергострой" |
| 311 | ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж" |
| 312 | ОАО "НЭСК" |
| 313 | ОАО "О!Банк" |
| 314 | ОАО "Оптима Банк" |
| 315 | ОАО "Особое Конструкторское Бюро "Аалам" |
| 316 | ОАО "Проектный Институт "Кыргызгипрострой" |
| 317 | ОАО "РПО РМТР" |
| 318 | ОАО "Таш-Темир" |
| 319 | ОАО "Транснациональная Корпорация Дастан" |
| 320 | ОАО "Улан" |
| 321 | ОАО "Учкун" |
| 322 | ОАО "Финанскредитбанк" |
| 323 | ОАО "Финансовая Компания Кредитных Союзов" |
| 324 | ОАО "Фонд Поддержки Развития Туризма в КР" |
| 325 | ОАО "Хайдарканское ртутное акционерное общество" |
| 326 | ОАО "Центральный Универсальный Магазин "Айчурек" |
| 327 | ОАО "Чакан ГЭС" |
| 328 | ОАО "Эйр Кыргызстан" |
| 329 | ОАО "Элдик Банк" |
| 330 | ОАО "Электрические Станции" |
| 331 | ОАО Микрокредитная Компания "Фонд Развития Предпринимательства" |
| 332 | Образовательное Учреждение "Оксфорд Интернешнл Скул" |
| 333 | Образовательный Комплекс "Келечек-Школа Будущего" |
| 334 | Образовательный Комплекс Гимназия "Эврика" |
| 335 | Общеобразовательная Школа "Билимкана-Бишкек" Филиал Общественного Фонда "Билимкана" |
| 336 | Общественное Объединение "Институт Политики Развития" |
| 337 | Общественное Объединение "Национальное Общество Красного Полумесяца КР" |
| 338 | Общественный фонд "SOS-Детские деревни Кыргызстана" |
| 339 | Общественный Фонд "Академия ОБСЕ в Бишкеке" |
| 340 | Общественный Фонд "Билимкана" |
| 341 | Общественный Фонд "Бишкек Интернейшнл Скул" |
| 342 | Общественный Фонд "Ден Соолук Нуру " |
| 343 | Общественный Фонд "Институт Медиа Полиси" |
| 344 | Общественный Фонд "Правовая Клиника Адилет" |
| 345 | Общественный Фонд "Фонд "Сорос-Кыргызстан" |
| 346 | Общественный Фонд "Фонд Социального Партнерства По Развитию Регионов" |
| 347 | Общественный Фонд "Экселерейт Просперити" |
| 348 | Общественный фонд MSDSP KG |
| 349 | Общественный фонд Микрокредитное агентство Финансовый фонд "БТ Инновэйшнс" |
| 350 | ОПО "Федерация Професиональных Союзов Кыргызстана" |
| 351 | ОсДО "Биринчи ломбард Кэй Джи" |
| 352 | ОсДО "Ломбард "Элдик Капитал" |
| 353 | ОсОО "Жандос " |
| 354 | ОсОО "Тт Топ Трейд" |
| 355 | ОсОО "At Empire" |
| 356 | ОсОО "Bishkek Park " |
| 357 | ОсОО "El Group Ltd"(Эл Груп Лтд) |
| 358 | ОсОО "Forester" |
| 359 | ОсОО "HTI Group." |
| 360 | ОсОО "Integra Engineering Group" |
| 361 | ОсОО "Kyrgyz Concept" |
| 362 | ОсОО "Lintar Bishkek" |
| 363 | ОсОО "Medco International" |
| 364 | ОсОО "Nk Group" |
| 365 | ОсОО "Silk Roots Trading" |
| 366 | ОсОО "Silk Route Tourism" |
| 367 | ОсОО "T & L" "Т и Л" |
| 368 | ОсОО "Toп Ночь" |
| 369 | ОсОО "Trans Energo Service" |
| 370 | ОсОО "Vital Vista" |
| 371 | ОсОО "А Групп Бшк" |
| 372 | ОсОО "А Групп Восток" |
| 373 | ОсОО "А Инвест" |
| 374 | ОсОО "Аб-Байэл" |
| 375 | ОсОО "Аббаси" |
| 376 | ОсОО "Абдыш-Ата" |
| 377 | ОсОО "Абий" |
| 378 | ОсОО "Авангард И Ко " |
| 379 | ОсОО "Авелум Партнер" |
| 380 | ОсОО "Аверон Компани" |
| 381 | ОсОО "Авиакомпания "Aerostan" |
| 382 | ОсОО "Авиакомпания "Асман Эйрлайнс" |
| 383 | ОсОО "Авиакомпания "Моалем Эвиэйшн" |
| 384 | ОсОО "Авиакомпания "Эйр Кейджи" |
| 385 | ОсОО "Авиакомпания Кап Кей Джи" |
| 386 | ОсОО "Авиакомпания Мак.Кейджи" |
| 387 | ОсОО "Авиатехлизинг" |
| 388 | ОсОО "Аврора Групп" |
| 389 | ОсОО "Аврора Энерджи" |
| 390 | ОсОО "АВС Трейд Компани" |
| 391 | ОсОО "Автодилер" |
| 392 | ОсОО "Автозапчасть" |
| 393 | ОсОО "Автомаш-Радиатор" |
| 394 | ОсОО "Автоцентр "Estokada" |
| 395 | ОсОО "Автоцентр Перекресток" |
| 396 | ОсОО "Агро Куш" |
| 397 | ОсОО "Агро Нур Лтд" |
| 398 | ОсОО "Агровест" |
| 399 | ОсОО "Агротех" |
| 400 | ОсОО "Адал Азык" |
| 401 | ОсОО "Адельплюс" |
| 402 | ОсОО "Аджи-Сервис" |
| 403 | ОсОО "Адлер Лтд" |
| 404 | ОсОО "Адмикс Спорт" |
| 405 | ОсОО "Адреналин Спорт" |
| 406 | ОсОО "Азиант" |
| 407 | ОсОО "Азия Бетон" |
| 408 | ОсОО "Азия Бренд Плюс" |
| 409 | ОсОО "Азия Бренд" |
| 410 | ОсОО "Азияглавпродукт" |
| 411 | ОсОО "Азияинфо" |
| 412 | ОсОО "Аира ЛТД" |
| 413 | ОсОО "Ай Зи" |
| 414 | ОсОО "АйАруу" |
| 415 | ОсОО "Айбиэс Ма" |
| 416 | ОсОО "Айгер Реал" |
| 417 | ОсОО "Айко Сейко" |
| 418 | ОсОО "АйЭл курулуш" |
| 419 | ОсОО "Ак Булак Комур" |
| 420 | ОсОО "Ак Суу Трейд" |
| 421 | ОсОО "Аква Пласт" |
| 422 | ОсОО "Аквафорум" |
| 423 | ОсОО "Акмур" |
| 424 | ОсОО "Ак-Мурза" |
| 425 | ОсОО "Акнет" |
| 426 | ОсОО "Аксофт Интернейшнл" |
| 427 | ОсОО "Акташ" |
| 428 | ОсОО "Ал Бонур" |
| 429 | ОсОО "Алжы" |
| 430 | ОсОО "Али Курулуш" |
| 431 | ОсОО "Али Оил" |
| 432 | ОсОО "Алимбек-Ата" |
| 433 | ОсОО "Алимбек-Ата. Кей Джи" |
| 434 | ОсОО "Алина Дистрибьюшн" |
| 435 | ОсОО "Алкан Базары" |
| 436 | ОсОО "Алматинские Конфеты" |
| 437 | ОсОО "Алока Дистрибюшн" |
| 438 | ОсОО "Алтай Логистик" |
| 439 | ОсОО "Алтай Трейд Плюс" |
| 440 | ОсОО "Алтын Ажыдаар" |
| 441 | ОсОО "Алтын Групп Кей Джи" |
| 442 | ОсОО "Алтын Жар" |
| 443 | ОсОО "Алтын Тулпар Трейд" |
| 444 | ОсОО "Алтынкен" |
| 445 | ОсОО "Алтын-Улар" |
| 446 | ОсОО "Альмаматр" |
| 447 | ОсОО "Альтранс Логистикс" |
| 448 | ОсОО "Альфа Кдм" |
| 449 | ОсОО "Альфа Ойл" |
| 450 | ОсОО "Альфа Транс Строй" |
| 451 | ОсОО "Альфа Трейд Интернэшнл" |
| 452 | ОсОО "Альянс Алтын" |
| 453 | ОсОО "Альянс-Моторс" |
| 454 | ОсОО "Аманат Компани Сэб" |
| 455 | ОсОО "Аманат Сити" |
| 456 | ОсОО "Аманат Строй Инвест" |
| 457 | ОсОО "Аман-Таш" |
| 458 | ОсОО "Амир Мебель" |
| 459 | ОсОО "Антимони" |
| 460 | ОсОО "А-Партнер Групп" |
| 461 | ОсОО "Аптека Кейджи" |
| 462 | ОсОО "Аргон" |
| 463 | ОсОО "Аридис" |
| 464 | ОсОО "Армадо Трейд" |
| 465 | ОсОО "Аройл Газ" |
| 466 | ОсОО "Арона" |
| 467 | ОсОО "Арпринт" |
| 468 | ОсОО "Артезиан" |
| 469 | ОсОО "Артель Холдинг" |
| 470 | ОсОО "Артык" |
| 471 | ОсОО "Артэль Групп" |
| 472 | ОсОО "Арчалуу-ТОО" |
| 473 | ОсОО "АСК Нефть" |
| 474 | ОсОО "Аслан Кабель" |
| 475 | ОсОО "Аслан Строй" |
| 476 | ОсОО "Асман Логистик" |
| 477 | ОсОО "Асман Ойл Компани" |
| 478 | ОсОО "Асман Трэйдинг" |
| 479 | ОсОО "Ас-Сулукту" |
| 480 | ОсОО "Астро КРГ" |
| 481 | ОсОО "Асыл Касиет" |
