Минэнерго предложило ввести новые тарифы на электроэнергию
Министерство планирует увеличить тариф для населения с 1,11 до 1,37 сома за кВт.ч, что составляет рост на 23,8%. В дальнейшем ожидается ежегодное увеличение на 20% в последующие годы.
Для тех, кто потребляет более 700 кВт.ч в месяц, тариф вырастет с 2,39 до 2,60 сома за кВт.ч, что на 8,5% (из-за инфляции и изменения курса доллара на 3,5%).
Ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что новые тарифы начнут действовать с мая.
Кроме того, Минэнерго намерено сократить количество групп потребителей с 14 до 7:
- для социальных и общественных потребителей — 2,62 сома (это насосные станции, электротранспорт, детские интернаты и учреждения для инвалидов и пожилых людей, а также религиозные организации);
- для бюджетных потребителей — 4,09 сома (до этого было 3,77 сома);
- для промышленных потребителей — 3,34 сома (включая сельское хозяйство и цементную промышленность);
- для энергоемких потребителей — 6,06 сома (таких как майнинг и алкогольная промышленность);
- для станций зарядки электромобилей — 5,31 сома (для зарядных станций мощностью до 23 кВт и без ограничения по мощности);
- прочие потребители теперь называются «коммерческими» — 3,96 сома (было 3,77).
Предлагаемые Минэнерго тарифы на электроэнергию (исключая группы «Население» и «Насосные станции» Токтогульского района Жалал-Абадской области):
№ | Группы потребителей | Ед. изм. | 2025 г. | 01.05. 2026 г. | 01.05. 2027 г. | 01.05. 2028 г. | 01.05. 2029 г. | 01.05. 2030 г. |
1 | Население, в том числе: | |||||||
1.1 | При потреблении до 700 кВтч в месяц | сом/кВтч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,4 |
Рост | % | 23,80% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
1.2 | При потреблении свыше 700 кВтч в месяц | сом/кВтч | 2,6 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,50% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
1.3 | Население, проживающее в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах | сом/кВтч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,4 |
Рост | % | 23,80% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
1.4 | Население, неограниченный | сом/кВтч | 3,81 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,00% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
2 | Социальные и общественные потребители | сом/кВтч | 2,62 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 23,6 | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3 | Станции по зарядке электромобилей | сом/кВтч | 5,31 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,50% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
4 | Промышленные потребители | сом/кВтч | 3,34 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,00% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
5 | Коммерческие потребители | сом/кВтч | 3,96 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,00% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
6 | Бюджетные потребители | сом/кВтч | 4,09 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,50% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
7 | Энергоемкие потребители | сом/кВтч | 6,06 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,50% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% |
Обсудим?
Смотрите также: