Средний. Качество воздуха в Бишкеке на 11:00 составляет 88 AQI (карта Бишкека по смогу)
Такой показатель считается хорошим.
Топ-3 наиболее загрязненных районов в Бишкеке:
1. жилмассив Арча-Бешик - 117
2. Рабочий городок - 107
3. мкр Юг-2 - 99
Основным загрязнителем воздуха в Бишкеке является PM2.5.
Индекс качества воздуха AQI | Степень загрязнения | |
0—50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, загрязнение находится в пределах нормы |
51—100 | удовлетворительно | Качество воздуха приемлемое, но некоторые загрязнители могут представлять опасность для чувствительных людей |
101—150 | нездоровый для чувствительных групп | Может негативно влиять на особенно чувствительных людей; для большинства людей воздействие незначительное |
151—200 | нездоровый | Последствия для здоровья могут ощущать все, особенно чувствительные люди |
201—300 | очень нездоровый | Опасно для здоровья. Вероятно, это отразится на всем населении |
300+ | опасный | Опасно для здоровья. Все могут столкнуться с более серьезными последствиями для здоровья |
• Рекомендации по защите от загрязнения атмосферы:
- закройте окна для предотвращения попадания загрязненного воздуха;
- носите маски;
- ограничьте физическую активность на улице;
- применяйте очистители воздуха.
Обсудим?
Смотрите также: