Прогноз погоды по Кыргызстану на неделю: 8-10 июля жара немного спадет
В Бишкеке 5 июля температура воздуха поднимется до 38°C, ожидается жаркая погода.
По прогнозам, с 8 июля температура немного снизится, не превысив 35°C. В это же время в столице ожидаются облачные дни и кратковременные дожди.
В городе Ош 5 июля температура достигнет 40°C, но с 8 по 9 июля возможны осадки.
В Чолпон-Ате, до 10 июля, также ожидается нестабильная погода — синоптики предсказывают дожди и грозы, средняя температура будет колебаться между +19 и +29 градусов.
5 июля | 6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
Бишкек | Ночью +23...+25 Днём +38...+40 | Ночью +20...+22 Днём +35...+37 | Ночью +19...+21 Днём +34...+36 | Ночью +18...+20 Днём +33...+35 | Ночью +21...+23 Днём +34...+36 | Ночью +22...+24 Днём +35...+37 |
город Ош | Ночью +23...+25 Днём +38...+40 | Ночью +24...+26 Днём +37...+39 | Ночью +21...+23 Днём +36...+38 | Ночью +21...+23 Днём +35...+37 | Ночью +23...+25 Днём +38...+40 | Ночью +23...+25 Днём +38...+40 |
Чуйская область | ||||||
Суусамырская долина | Ночью +5...+10 Днём +26...+31 | Ночью +4...+9 Днём +23...+28 | Ночью +3...+8 Днём +20...+25 | Ночью +3...+8 Днём +19...+24 | Ночью +3...+8 Днём +19...+24 | Ночью +3...+8 Днём +20...+25 |
Предгорье | Ночью +15...+20 Днём +29...+34 | Ночью +13...+18 Днём +26...+31 | Ночью +11...+16 Днём +24...+29 | Ночью +10...+15 Днём +23...+28 | Ночью +10...+15 Днём +23...+28 | Ночью +10...+15 Днём +25...+30 |
Горные районы | Ночью +8...+15 Днём +23...+28 | Ночью +7..+ 12 Днём +20...+25 | Ночью +7...+12 Днём +19...+24 | Ночью +7...+12 Днём +18...+23 | Ночью +7...+12 Днём +18...+23 | Ночью +8...+13 Днём +18...+23 |
Кеминская долина | Ночью +12...+17 Днём +30...+35 | Ночью +11...+16 Днём +27...+32 | Ночью +8...+13 Днём +25...+30 | Ночью +8...+13 Днём +24...+29 | Ночью +8...+13 Днём +24...+29 | Ночью +9...+14 Днём +24...+29 |
Чуйская долина | Ночью +20...+25 Днём +35...+40 | Ночью +18...+23 Днём +32...+37 | Ночью +16...+21 Днём +31...+36 | Ночью +15...+20 Днём +30...+35 | Ночью +15...+20 Днём +30...+35 | Ночью +16...+21 Днём +30...+35 |
Перевал Тоо-Ашуу | Ночью +5...+10 Днём +14...+19 | Ночью +4...+9 Днём +11...+16 | Ночью +1...+6 Днём +8...+13 | Ночью +1...+6 Днём +7...+12 | Ночью +1...+6 Днём +7...+12 | Ночью +2...+7 Днём +8...0 |
Таласская область | ||||||
Таласская долина | Ночью +17...+22 Днём +33...+38 | Ночью +13...+18 Днём +31...+36 | Ночью +14...+19 Днём +28...+33 | Ночью +14...+19 Днём +27...+32 | Ночью +14...+19 Днём +27...+32 | Ночью +15...+20 Днём +28...+33 |
г. Талас | Ночью +20...+22 Днём +36...+38 | Ночью +16...+18 Днём +34...+36 | Ночью +17...+19 Днём +31...+33 | Ночью +17...+19 Днём +30...+32 | Ночью +17...+19 Днём +30...+32 | Ночью +18...+20 Днём +31...+33 |
Ошская область | ||||||
По востоку Алайской долины | Ночью +3...+8 Днём +20...+25 | Ночью +4...+9 Днём +18...+23 | Ночью +2...+7 Днём +15...+20 | Ночью +2...+7 Днём +14...+19 | Ночью +1...+6 Днём +13...+18 | Ночью +2...+7 Днём +13...+18 |
Долинная зона | Ночью +20...+25 Днём +36...+41 | Ночью +21...+26 Днём +34...+39 | Ночью +18...+23 Днём +33...+38 | Ночью +18...+23 Днём +32...+37 | Ночью +18...+23 Днём +31...+36 | Ночью +19...+24 Днём +32...+37 |
Предгорья | Ночью +15...+20 Днём +32...+37 | Ночью +16...+21 Днём +30...+35 | Ночью +13...+18 Днём +28...+33 | Ночью +12...+17 Днём +27...+32 | Ночью +12...+17 Днём +27...+32 | Ночью +12...+17 Днём +26...+31 |
Жалал-Абадская область | ||||||
Предгорья | Ночью +15...+20 Днём +32...+37 | Ночью +16...+21 Днём +30...+35 | Ночью +13...+18 Днём +28...+33 | Ночью +12...+17 Днём +27...+32 | Ночью +12...+17 Днём +27...+32 | Ночью +12...+17 Днём +26...+31 |
Токтогульская котловина | Ночью +20...+25 Днём +36...+41 | Ночью +21...+26 Днём +34...+39 | Ночью +17...+22 Днём +32...+37 | Ночью +17...+22 Днём +31...+36 | Ночью +17...+22 Днём +30...+35 | Ночью +17...+22 Днём +30...+35 |
г. Жалал-Абад | Ночью +23...+25 Днём +39...+41 | Ночью +24...+26 Днём +37...+39 | Ночью +21...+23 Днём +36...+38 | Ночью +21...+23 Днём +35...+37 | Ночью +21...+23 Днём +34...+36 | Ночью +22...+24 Днём +35...+37 |
Чаткальская долина | Ночью +10...+15 Днём +28...+33 | Ночью +11...+16 Днём +27...+32 | Ночью +7...+12 Днём +21...+26 | Ночью +6...+11 Днём +20...+25 | Ночью +6...+11 Днём +19...+24 | Ночью +7...+12 Днём +21...26 |
Долинная зона | Ночью +20...+25 Днём +36...+41 | Ночью +21...+26 Днём +34...+39 | Ночью +18...+23 Днём +33...+38 | Ночью +18...+23 Днём +32...+37 | Ночью +18...+23 Днём +31...+36 | Ночью +19...+24 Днём +32...+37 |
Ущелье Чычкан | Ночью +10...+15 Днём +26...+31 | Ночью +11...+16 Днём +25...+30 | Ночью +8...+13 Днём +22...+27 | Ночью +7...+12 Днём +21...+26 | Ночью +7...+12 Днём +20...+25 | Ночью +8...+13 Днём +20+...+25 |
Баткенская область | ||||||
г. Баткен | Ночью +20...+22 Днём +37...+39 | Ночью +21...+23 Днём +35...+37 | Ночью +18...+20 Днём +33...+35 | Ночью +18...+20 Днём +32...+34 | Ночью +18...+20 Днём +31...+33 | Ночью +19...+21 Днём +32...+34 |
Долинная зона | Ночью +20...+25 Днём +34...+41 | Ночью +21...+26 Днём +34...+39 | Ночью +18...+23 Днём +33...+38 | Ночью +18...+23 Днём +32...+37 | Ночью +18...+23 Днём +31...+36 | Ночью +18...+23 Днём +31...+36 |
Предгорья | Ночью +15...+20 Днём +32...+37 | Ночью +16...+21 Днём +30...+35 | Ночью +13...+18 Днём +28...+33 | Ночью +12...+17 Днём +27...+32 | Ночью +12...+17 Днём +27...+32 | Ночью +13...+18 Днём +27...+32 |
Иссык-Кульская область | ||||||
Зона земледелия | Ночью +13...+18 Днём +28...+33 | Ночью +13...+18 Днём +25...+30 | Ночью +10...+15 Днём +23...+28 | Ночью +10...+15 Днём +22...+27 | Ночью +10...+15 Днём +21...+26 | Ночью +11...+16 Днём +22...+27 |
Перевал Чон-Ашуу | Ночью +6...+11 Днём +17...+22 | Ночью +6...+11 Днём +15...+20 | Ночью +2...+7 Днём +11...+16 | Ночью +2...+7 Днём +11...+16 | Ночью +2...+7 Днём +10...+15 | Ночью +3...+8 Днём +14...+19 |
г. Каракол | Ночью +13...+15 Днём +31...+33 | Ночью +13...+15 Днём +28...+30 | Ночью +10...+12 Днём +26...+28 | Ночью +10...+12 Днём +25...+27 | Ночью +10...+12 Днём +24...+26 | Ночью +11...+13 Днём +25...+27 |
г. Балыкчи | Ночью +15...+17 Днём +29...+31 | Ночью +15...+17 Днём +26...+28 | Ночью +12...+14 Днём +23...+25 | Ночью +12...+14 Днём +22...+24 | Ночью +12...+14 Днём +21...+23 | Ночью +13...+15 Днём +22...+24 |
г. Чолпон-Ата | Ночью +15...+17 Днём +28...+30 | Ночью +15...+17 Днём +25...+27 | Ночью +12...+14 Днём +23...+25 | Ночью +12...+14 Днём +22...+24 | Ночью +12...+14 Днём +21...+23 | Ночью +13...+15 Днём +23...+25 |
Высокогорные районы | Ночью +1...+6 Днём +13...+18 | Ночью +1...+6 Днём +11...+16 | Ночью 0...+5 Днём +8...+13 | Ночью 0...+5 Днём +8...+13 | Ночью 0...+5 Днём +7...+12 | Ночью +1...+6 Днём +8...+13 |
Нарынская область | ||||||
Зона земледелия | Ночью +10...+15 Днём +28...+33 | Ночью +10...+15 Днём +27...+32 | Ночью +7...+12 Днём +25...+30 | Ночью +7...+12 Днём +24...+29 | Ночью +6...+11 Днём +22...+27 | Ночью +8...+13 Днём +23...+28 |
г.Нарын | Ночью +12...+14 Днём +31...+33 | Ночью +13...+15 Днём +30...+32 | Ночью +10...+12 Днём +28...+30 | Ночью +10...+12 Днём +27...+29 | Ночью +9...+11 Днём +25...+27 | Ночью +10...+15 Днём +25...+27 |
Кара-Кужурская долина | Ночью +5...+10 Днём +19...+24 | Ночью +5...+10 Днём +18...+23 | Ночью +3...+8 Днём +15...+20 | Ночью +3...+8 Днём +14...+19 | Ночью +2...+7 Днём +12...+17 | Ночью +3...+8 Днём +14...+19 |
Перевал Долон | Ночью +5...+10 Днём +17...+22 | Ночью +5...+10 Днём +16...+21 | Ночью +2...+7 Днём +13...+18 | Ночью +2...+7 Днём +12...+17 | Ночью +1...+6 Днём +10...+15 | Ночью +1...+6 Днём +12...+17 |
Обсудим?
Смотрите также: