Кабмин утвердил госзаказ на обучение государственных и муниципальных служащих Кыргызстана на 2025 год
Согласно распоряжению, принятому 29 января 2025 года под номером 44-р, Министерство финансов получило указание обеспечить финансирование госзаказа из средств, выделенных Академии государственного управления при президенте имени Жусупа Абдрахманова, в рамках республиканского бюджета на 2025 год и планового периода 2026-2027 годов.
Академии госуправления рекомендовано выделить 20 млн 943 тыс. 600 сомов для обучения, 2 млн 890 тыс. сомов для учебно-методических разработок, включая создание электронных курсов для дистанционного обучения, а также 5 млн сомов на научно-исследовательские работы.
По завершении обучения в рамках госзаказа Академия будет выдавать сертификаты государственным гражданским и муниципальным служащим в течение месяца.
Контроль за качеством обучения служащих будет осуществляться Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления.
Государственные органы и местные самоуправления обязаны обеспечить направление служащих на курсы повышения квалификации как минимум раз в три года, согласно установленным программам и графикам обучения.
Полномочным представителям президента в регионах, местным администрациям и мэриям поручено предоставить Академии госуправления необходимые помещения для обучения в местных рамках госзаказа.
Ректорам вузов, таких как Ошский, Баткенский, Жалал-Абадский, Нарынский, Иссык-Кульский и Таласский, рекомендовано оказывать помощь Академии в организации повышения квалификации региональных служащих, включая обеспечение учебными помещениями и подбор квалифицированных тренеров.
Госзаказ на обучение госслужащих и муниципальных служащих КР на 2025 год
Раздел I. Программы переподготовки и повышения квалификации
Курсы для Академии государственного
управления при Президенте Кыргызской Республики
имени Жусупа Абдрахманова
Направления курсов для служащих Кыргызской Республики
№ | Наименование направления |
1 | "Курсы переподготовки по общим направлениям государственной и муниципальной службы" |
Категория слушателей: служащие, впервые назначенные на старшие и младшие группы административных должностей; служащие, назначенные на главные группы административных должностей | |
Общее количество обучаемых: 240 служащих | |
Общее количество часов: 1600 академических часов (16 групп по 100 академических часов) | |
2 | "Стратегический менеджмент в государственном/муниципальном управлении" |
Категория слушателей: все категории государственных и муниципальных служащих | |
Общее количество обучаемых: 450 служащих | |
Общее количество часов: 2160 академических часов (30 групп по 72 академических часа) | |
3 | "Нормативно-правовое обеспечение деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" |
Категория слушателей: все категории государственных и муниципальных служащих | |
Общее количество обучаемых: 450 служащих | |
Общее количество часов: 2160 академических часов (30 групп по 72 академических часа) | |
4 | "Эффективное управление на государственной и муниципальной службе" |
Категория слушателей: руководители и главные специалисты структурных подразделений | |
Общее количество обучаемых: 450 служащих | |
Общее количество часов: 2160 академических часов (30 групп по 72 академических часа) | |
5 | "Цифровизация в государственном управлении" |
Категория слушателей: все категории государственных и муниципальных служащих | |
Общее количество обучаемых: 180 служащих | |
Общее количество часов: 432 академических часа (12 групп по 36 академических часов) | |
6 | "Финансово-экономические основы в государственном секторе и местном самоуправлении" |
Категория слушателей: служащие финансовых подразделений | |
Общее количество обучаемых: 300 служащих | |
Общее количество часов: 720 академических часов (20 групп по 36 академических часов) | |
7 | "Курсы повышения квалификации для муниципальных служащих" |
Категория слушателей: служащие органов местного самоуправления | |
Общее количество обучаемых: 450 служащих | |
Общее количество часов: 2160 академических часов (30 групп по 72 академических часа) | |
8 | "Государственная антикоррупционная политика" |
Категория слушателей: все категории служащих | |
Общее количество обучаемых: 720 служащих | |
Общее количество часов: 1728 академических часов (48 групп по 36 академических часов) | |
9 | "Курсы обучения в рамках национальных и государственных программ" |
Категория слушателей: все категории служащих | |
Общее количество обучаемых: 720 служащих | |
Общее количество часов: 1728 академических часов (48 групп по 36 академических часов) | |
10 | "Тренинги для тренеров (ТоТ)" |
Категория слушателей: преподаватели и тренеры | |
Общее количество обучаемых: 90 слушателей | |
Общее количество часов: 144 академических часа (6 групп по 24 академических часа) | |
Итого: 270 курсов для Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова |
Курсы для региональных образовательных организаций
Направления курсов для служащих Кыргызской Республики
№ | Наименование направления | город Ош и Ошская область (Ошский государственный университет) | Баткенская область (Баткенский государственный университет) | Джалал-Абадская область (Джалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова) | Нарынская область (Нарынский государственный университет имени С.Нааматова) | Иссык-Кульская область (Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова) | Таласская область (Таласский государственный университет) |
1 | "Курсы переподготовки по общим направлениям государственной и муниципальной службы" | ||||||
Категория слушателей: служащие, впервые назначенные на старшие и младшие группы административных должностей | |||||||
Общее количество обучаемых: 315 служащих | |||||||
Общее количество часов: 2100 академических часов (21 группа по 100 академических часов) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
2 | "Стратегический менеджмент в государственном/муниципальном управлении" | ||||||
Категория слушателей: все категории служащих | |||||||
Общее количество обучаемых: 450 служащих | |||||||
Общее количество часов: 2160 академических часов (30 групп по 72 академических часа) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
3 | "Нормативно-правовое обеспечение государственных органов и органов местного самоуправления" | ||||||
Категория слушателей: все категории служащих | |||||||
Общее количество обучаемых: 450 служащих | |||||||
Общее количество часов: 2160 академических часов (30 групп по 72 академических часа) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
4 | "Эффективное управление на государственной и муниципальной службе" | ||||||
Категория слушателей: руководители и главные специалисты | |||||||
Общее количество обучаемых: 450 служащих | |||||||
Общее количество часов: 2160 академических часов (30 групп по 72 академических часа) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
5 | "Цифровизация в государственном управлении" | ||||||
Категория слушателей: все категории служащих | |||||||
Общее количество обучаемых: 315 служащих | |||||||
Общее количество часов: 756 академических часов (21 группа по 36 академических часов) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
6 | "Финансово-экономические основы в государственном секторе и местном самоуправлении" | ||||||
Категория слушателей: служащие финансовых подразделений | |||||||
Общее количество обучаемых: 480 служащих | |||||||
Общее количество часов: 1152 академических часа (32 группы по 36 академических часов) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
7 | "Курсы повышения квалификации для муниципальных служащих" | ||||||
Категория слушателей: служащие органов местного самоуправления | |||||||
Общее количество обучаемых: 810 служащих | |||||||
Общее количество часов: 1944 академических часа (54 группы по 36 академических часов) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 17 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | |
8 | "Государственная антикоррупционная политика" | ||||||
Категория слушателей: все категории служащих | |||||||
Общее количество обучаемых: 540 служащих | |||||||
Общее количество часов: 1296 академических часов (36 групп по 36 академических часов) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 12 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | |
9 | "Курсы обучения в рамках национальных и государственных программ" | ||||||
Категория слушателей: все категории служащих | |||||||
Общее количество обучаемых: 540 служащих | |||||||
Общее количество часов: 1296 академических часов (36 групп по 36 академических часов) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 12 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | |
10 | "Тренинги для тренеров (ТоТ)" | ||||||
Категория слушателей: преподаватели и тренеры | |||||||
Общее количество обучаемых: 60 слушателей | |||||||
Общее количество часов: 96 академических часов (4 группы по 24 академических часа) | |||||||
Количество курсов по регионам: | 4 | - | - | - | - | - | |
Итого: 294 курса для региональных образовательных организаций |
1. Разработка учебных модулей
№ | Наименование направлений разработок |
1 | Учебно-тренинговые модули для переподготовки служащих в системе государственного управления |
2 | Учебно-тренинговые модули по "Стратегическому менеджменту в государственном/муниципальном управлении" |
3 | Учебно-тренинговые модули по "Нормативно-правовому обеспечению государственных органов и местного самоуправления" |
4 | Учебно-тренинговые модули по "Цифровизации в государственном управлении" |
5 | Учебно-тренинговые модули по "Эффективному управлению на государственной и муниципальной службе" |
6 | Учебно-тренинговые модули по "Финансово-экономическим основам в государственном секторе и местном самоуправлении" |
7 | Учебно-тренинговые модули по "Повышению квалификации муниципальных служащих" |
8 | Учебно-тренинговый модуль по "Государственной антикоррупционной политике" |
9 | Учебно-тренинговые модули в рамках национальных и государственных программ |
10 | Учебно-тренинговые модули по "Современным методам обучения служащих" |
Раздел III. Научно-исследовательские работы Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова
№ | Наименование направлений исследований | Методология | Вид отчетности |
1 | Совершенствование системы подготовки госслужащих по актуальным направлениям (цифровизация, "зеленая экономика", менеджмент и др.) | Научно-исследовательская работа | Научно-практический отчет для Администрации Президента Кыргызской Республики |
2 | Функциональный анализ деятельности госорганов на примере аппаратов полномочных представителей Президента в регионах | Научно-исследовательская работа | Научно-практический отчет для профильных государственных органов |
3 | Оценка эффективности антикоррупционных образовательных программ | Научно-исследовательская работа | Научно-практический отчет для Администрации Президента Кыргызской Республики |
4 | Оценка социально-экономической эффективности административной реформы в управлении | Научно-исследовательская работа | Научно-практический отчет для профильных госорганов |
5 | Оценка результатов обучения госслужащих в рамках госзаказов | Научно-исследовательская работа | Научно-практический отчет для Администрации Президента |
Агентство по госслужбе и МСУ | - | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления |
МСУ | - | местное самоуправление |
Обсудим?
Смотрите также: