Количество бюджетных мест в вузах Кыргызстана составляет 10 тыс. Список
В этом учебном году планируется провести пилотное тестирование новой модели ваучерного механизма финансирования грантов, предоставляемых на программы высшего (бакалавр, специальность) и среднего профессионального образования в области педагогики. Исключение составляют гранты, выделяемые организациям образования Баткенской области:
- Педагогическое образование (бакалавр) — 1876 грантов;
- Педагогическое образование (специалист) — 20 грантов;
- Образование и педагогические науки — 645 грантов;
- Образование и педагогические науки (Физическая культура и спорт) — 45 грантов.
В соответствии с принятым постановлением, общее количество мест, выделенных для грантового приёма в вузы, составляет 10 000.
Грантовые места распределены между подведомственными вузами:
№ | Специальность | Количество грантов |
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики | 150 | |
1 | Гуманитарные науки (бакалавр) | 150 |
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | 20 | |
2 | Гуманитарные науки (магистр) | 18 |
3 | Экономика и управление (магистр) | 2 |
Министерство обороны Кыргызской Республики | 125 | |
4 | Военное образование (бакалавр) | 125 |
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | 555 | |
5 | Здравоохранение (специалист) | 455 |
6 | Здравоохранение (бакалавр) | 75 |
7 | Медицинская инженерия (бакалавр) | 25 |
Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики | 208 | |
8 | Культура и искусство (специалист) | 198 |
9 | Педагогическое образование (бакалавр) | 10 |
Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики | 7947 | |
10 | Физико-математические науки и фундаментальная информатика (бакалавр) | 239 |
11 | Физико-математические науки и фундаментальная информатика (магистр) | 35 |
12 | Естественные науки (бакалавр) | 176 |
13 | Естественные науки (магистр) | 10 |
14 | Гуманитарные науки (бакалавр) | 438 |
15 | Гуманитарные науки (магистр) | 41 |
16 | Социальные науки (бакалавр) | 112 |
17 | Педагогическое образование (бакалавр) | 2071 |
18 | Педагогическое образование (магистр) | 90 |
19 | Педагогическое образование (специалист) | 20 |
20 | Здравоохранение (специалист) | 189 |
21 | Культура и искусство (бакалавр) | 105 |
22 | Культура и искусство (магистр) | 5 |
23 | Культура и искусство (специалист) | 60 |
24 | Экономика и управление (бакалавр) | 155 |
25 | Экономика и управление (магистр) | 80 |
26 | Информационная безопасность (бакалавр) | 124 |
27 | Информационная безопасность (магистр) | 20 |
28 | Информационная безопасность (специалист) | 20 |
29 | Сфера обслуживания (бакалавр) | 50 |
30 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (бакалавр) | 230 |
31 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (магистр) | 26 |
32 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (специалист) | 128 |
33 | Геодезия и землеустройство (бакалавр) | 65 |
34 | Геодезия и землеустройство (магистр) | 40 |
35 | Геодезия и землеустройство (специалист) | 30 |
36 | Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (бакалавр) | 20 |
37 | Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (магистр) | 30 |
38 | Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (специалист) | 197 |
39 | Энергетика и электроэнергетика (бакалавр) | 304 |
40 | Энергетика и электроэнергетика (магистр) | 10 |
41 | Материаловедение, металлургия и машиностроение (бакалавр) | 87 |
42 | Материаловедение, металлургия и машиностроение (магистр) | 20 |
43 | Материаловедение, металлургия и машиностроение (специалист) | 20 |
44 | Транспортная техника и технологии (бакалавр) | 154 |
45 | Транспортная техника и технологии (магистр) | 15 |
46 | Приборостроение (бакалавр) | 30 |
47 | Электроника, радиотехника и связь (бакалавр) | 115 |
48 | Электроника, радиотехника и связь (магистр) | 20 |
49 | Автоматизация и управление (бакалавр) | 230 |
50 | Автоматизация и управление (магистр) | 75 |
51 | Вычислительная техника и информационные технологии (бакалавр) | 984 |
52 | Вычислительная техника и информационные технологии (магистр) | 40 |
53 | Химическая технология и биотехнология (бакалавр) | 77 |
54 | Химическая технология и биотехнология (магистр) | 15 |
55 | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов (бакалавр) | 35 |
56 | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов (магистр) | 5 |
57 | Технология и производство продовольственных продуктов и потребительских товаров (бакалавр) | 149 |
58 | Технология и производство продовольственных продуктов и потребительских товаров (магистр) | 20 |
59 | Архитектура и строительство (бакалавр) | 461 |
60 | Архитектура и строительство (магистр) | 55 |
61 | Архитектура и строительство (специалист) | 15 |
62 | Техносферная безопасность, природообустройство и гидрометеорология (бакалавр) | 100 |
63 | Техносферная безопасность, природообустройство и гидрометеорология (магистр) | 30 |
64 | Архивоведение (бакалавр) | 15 |
65 | Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия (бакалавр) | 25 |
66 | Бизнес аналитика и статистика (бакалавр) | 25 |
67 | Бизнес аналитика и статистика (магистр) | 10 |
Гранты, предназначенные для лиц, имеющих льготы при поступлении в высшие учебные заведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики: | ||
68 | Количество грантов для внеконкурсного зачисления абитуриентов, показавших наилучшие результаты на общереспубликанском тестировании в 2025 году | 50 |
69 | Количество грантов для лиц с инвалидностью I и II групп, а также детей-сирот и детей с инвалидностью | 500 |
70 | Количество грантов для детей погибших в событиях марта 2002 года в Аксыйском районе и в апреле-июне 2010 года, а также для кайрылманов | 20 |
71 | Количество грантов для этнических кыргызов, проживающих за пределами страны | 75 |
72 | Количество грантов для выполнения обязательств по международным договорам и указам Президента Кыргызской Республики | 350 |
Всего: | 10 000 |
Обсудим?
Смотрите также: