Кабмин утвердил план мероприятий второго этапа реализации Концепции молодежной политики на 2020-2030 годы
Согласно распоряжению Кабмина от 14 февраля 2025 года № 74-р, был также утвержден:
- матрица индикаторов для мониторинга и оценки второго этапа реализации Концепции молодежной политики на 2025-2030 годы;
- оценка ресурсной стоимости плана мероприятий.
Государственные учреждения, участвующие в осуществлении плана, должны:
- предпринять все необходимые меры для выполнения плана в установленные сроки;
- предоставить информацию о прогрессе выполнения плана в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики поручено подготовить сводную информацию о ходе выполнения плана мероприятий для Администрации президента к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом.
План мероприятий на 2025-2030 годы в качестве второго этапа реализации Концепции молодежной политики на 2020-2030 годы
№ | Задачи | Меры/Действия | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
Создание и улучшение механизмов, инструментов и институтов, способствующих участию молодежи в достижении ее целей | |||||
1 | Разработка и реализация национальных и региональных программ по молодежному развитию, трудоустройству и самореализации | Поддержка и развитие молодежного движения "Кыргызстан жаштар кыймылы" | Ежегодно | Увеличение уровня вовлеченности молодежи в общественные и политические процессы | МКИСМП |
Стимулирование молодежи к развитию в области информационных технологий и инноваций, а также повышение их осведомленности о возможностях в сфере IT, цифровых технологий, киберспорта и дизайн-проектов | 2026 год (первый этап), 2029 год (второй этап) | Реализация проекта в сфере информационных технологий и инноваций | МКИСМП | ||
Проведение открытых обсуждений и выработка решений по важным вопросам молодежи в диалоге с руководством Кыргызской Республики, обеспечивая прозрачность и подотчетность действий | Ежегодно | Организация молодежного форума "Кыялымдагы Кыргызстан" с участием более 1000 молодежных представителей | МКИСМП | ||
2 | Оптимизация сбора и анализа данных по молодежи | Определение ключевых направлений развития молодежной политики, повышение качества принимаемых решений на всех уровнях | 2025 год (первый этап), 2028 год (второй этап) | Проведение национального исследования "Индекс благополучия и развития молодежи - ИБРМ" | МКИСМП, общественные организации (по согласованию) |
Анализ актуальных проблем и потребностей молодежи для разработки эффективных программ поддержки | Ежегодно | Создание Центра исследования молодежных проблем и потребностей | МКИСМП, вузы, общественные организации (по согласованию) | ||
Увеличение активного участия молодежи в принятии ответственных решений | |||||
3 | Создание условий для вовлечения органов местного самоуправления в решения, касающиеся молодежи | Разработка эффективного механизма взаимодействия между государственными органами и молодежными организациями для совместного принятия решений | 2026 год | Проведение "Конгресса молодежи Кыргызстана" | МКИСМП |
Создание комфортной среды с улучшенной инфраструктурой для молодежи и детей, учитывающей их потребности | 2025 год (первый этап), 2027 год (второй этап), 2029 год (третий этап) | Проведение конкурса "Город, дружественный детям и молодежи" | МКИСМП | ||
Осуществление государственной молодежной политики в регионах страны | Ежегодно | Проведение мероприятий для молодежи в каждом районе | МКИСМП | ||
Обеспечение доступа молодежи к информации о важных аспектах их жизни, образования и карьеры | 2025 год | Проведение мероприятий в рамках проекта "Президентский час" | ОО "Молодежное движение Кыргызстана" (по согласованию) | ||
Создание сети для обмена опытом и сотрудничества среди молодых депутатов местных кенешей | 2025 год | Реализация проекта "Корпус молодых депутатов Кыргызстана" | ОО "Молодежное движение Кыргызстана" (по согласованию) | ||
4 | Создание условий для активного участия молодежи в общественной жизни | Вовлечение молодежи в разработку идей для социально-экономического развития | 2026 год (первый этап), 2028 год (второй этап), 2030 год (третий этап) | Проведение отборочного этапа национального конкурса "100 идей для Кыргызстана" | МКИСМП |
Реализация общественно полезных проектов в рамках государственного социального заказа | Ежегодно | Поддержка более 6 общественно полезных проектов, направленных на защиту прав молодежи | МКИСМП | ||
Стимулирование талантливой молодежи в регионах страны | Ежегодно | Проведение конкурс-фестиваля "Ала-Тоо жазы" | МКИСМП | ||
Популяризация волонтерства среди молодежи | Ежегодно | Поддержка волонтерских инициатив через финансирование и организационную помощь | МКИСМП | ||
Укрепление международных культурных связей и сотрудничества в области молодежной политики | Ежегодно | Организация международных мероприятий с участием молодежи Кыргызской Республики и зарубежных стран | МКИСМП | ||
Создание международной платформы для диалога и обмена опытом среди молодежи | 2025 год | Проведение всемирного фестиваля горной молодежи | МКИСМП | ||
Работа с выпускниками детских домов для их адаптации в обществе | 2025 год | Реализация проекта "Бириккен колдор" | ОО "Молодежное движение Кыргызстана" (по согласованию) | ||
Поддержка молодежных инициатив в рамках государственных и муниципальных программ | Ежегодно | Финансирование более 5 молодежных инициатив | МКИСМП | ||
Организация интерактивного фестиваля для содействия трудоустройству молодежи | 2025 год | Реализация профориентационного фестиваля "Кесиптик компас" | ОО "Молодежное движение Кыргызстана" (по согласованию) | ||
Проведение соревнований среди волонтеров для повышения их профессиональных навыков и мотивации | 2025 год | Организация "Волонтерских игр" | ОО "Молодежное движение Кыргызстана" (по согласованию) | ||
Поддержка психического здоровья и развитие социальных навыков у детей мигрантов | 2025 год | Реализация программы "Мурас" | ОО "Молодежное движение Кыргызстана" (по согласованию) | ||
Комплексное повышение конкурентоспособности молодежи | |||||
5 | Развитие гражданственности среди молодежи (волонтерство, социальная активность) и сплоченности | Поддержка молодежных инициатив в области экологии и инновационных проектов | Ежегодно | Организация экологической кампании "Жашыл мурас" | МКИСМП, международные организации, ОО "Жердин балдары" (по согласованию) |
Информационные мероприятия о вреде наркотиков и алкоголя для молодежи | Ежегодно | Профилактические мероприятия в школах и вузах с участием более 30,000 человек | МКИСМП | ||
Обеспечение молодежи возможностью участвовать в решении местных вопросов | Ежегодно | Создание молодежных советов в регионах | МКИСМП | ||
Организация республиканского футбольного турнира для популяризации здорового образа жизни | 2025 год | Проведение турнира "Жаш Мурас" среди молодежи | ОО "Молодежное движение Кыргызстана" (по согласованию) | ||
6 | Усиление работы с молодежью в цифровом пространстве | Создание международной платформы для обсуждения цифровых вопросов | 2025 год | Организация "Молодежного цифрового форума ШОС" | МКИСМП |
Поддержка социальной предпринимательской деятельности среди молодежи | Ежегодно | Программа "Жаш ишкер" ("Jash Ishker") | МКИСМП | ||
Создание условий для самореализации молодежи в регионах | Ежегодно | Модернизация молодежных центров | МКИСМП, общественные организации, МСУ (по согласованию) | ||
Создание молодежного медиа-центра для самовыражения молодежи | 2025 год | Публикация историй успеха молодежи | ОО "Молодежное движение Кыргызстана" (по согласованию) | ||
Проведение интеллектуальных игр для развития критического мышления у молодежи | 2025 год | Организация интеллектуальной игры "Акыл Ордо" | ОО "Молодежное движение Кыргызстана" (по согласованию) |
МКИСМП | - | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
НСК | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
ГСЗ | - | государственный социальный заказ |
ИБРМ | - | индекс благополучия и развития молодежи |
НКО | - | некоммерческие организации |
ОТГ | - | Организация тюркских государств |
ВУЗ | - | высшее учебное заведение |
СВМДА | - | Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии |
СНГ | - | Содружество Независимых Государств |
ПРООН | - | Программа развития Организации Объединенных Наций |
ОБСЕ | - | Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе |
ШОС | - | Шанхайская организация сотрудничества |
ЮНФПА | - | Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения |
ТЮРКСОЙ | - | Международная организация тюркской культуры |
Матрица индикаторов мониторинга и оценки второго этапа реализации Концепции молодежной политики на 2025-2030 годы
№ | Показатели | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) | Целевые индикаторы | Ответственный орган | Источники данных | |||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | ||||||
1 | Формирование и совершенствование механизмов, инструментов, институтов, дающих возможность участия молодежи в достижении ее целей | |||||||||
Количество молодежи, принявшей участие в конференциях и форумах, посвященных вопросам молодежи | Человек (в гендерном разрезе) | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | МКИСМП | МКИСМП | |
Количество проведенных исследований в сфере молодежной политики | Количество исследований | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | МКИСМП | МКИСМП | |
2 | Расширение активного участия молодежи как равноправных участников в развитии и принятии ответственных решений | |||||||||
Численность молодежи, участвующей в процессе принятия решения | Человек (в гендерном разрезе) | 3000 | 3800 | 4500 | 5000 | 6000 | 10000 | МКИСМП | МКИСМП | |
Охват молодежи, стимулирующей активное участие в общественной жизни | Процент | 7% | 9% | 15% | 20% | 30% | 35% | МКИСМП | МКИСМП | |
3 | Комплексное и системное повышение конкурентоспособности молодежи | |||||||||
Число молодежи, охваченной деятельностью центров молодежи и других организаций | Человек (в гендерном разрезе) | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 170000 | 150000 | МКИСМП | МКИСМП |
Оценка ресурсной стоимости Плана мероприятий на 2025-2030 годы в качестве второго этапа реализации Концепции молодежной политики на 2020-2030 годы
№ п/п | Задачи | Меры | Сроки реализации | Потребность в финансировании (тыс.сом) | Возможности (тыс.сом) | Финансовый разрыв (тыс.сом) | |||||||||
РБ | МБ | Другие | Всего | РБ | МБ | Другие | Всего | РБ | МБ | Другие | Всего | ||||
1 | Разработка и реализация национальных и региональных программ по молодежному развитию, трудоустройству и самореализации | Поддержка деятельности молодежного движения "Кыргызстан жаштар кыймылы" | 2025 год | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 год | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2027 год | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2028 год | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2029 год | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030 год | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Вручение государственных молодежных премий имени Ч.Айтматова по 11 номинациям | 2026 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2029 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Проведение молодежного форума "Кыялымдагы Кыргызстан" | 2025 год | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 год | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2027 год | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2028 год | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2029 год | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030 год | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Реализация проекта в сфере информационных технологий и инноваций | 2025 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2027 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2028 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2029 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Улучшение сбора и анализа данных по молодежи | Проведение национального исследования "Индекс благополучия и развития молодежи - ИБРМ" | 2025 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2028 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Создание условий для активного участия органов местного самоуправления в молодежной политике | Организация Республиканского "Конгресса молодежи Кыргызстана" | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проведение конкурса "Город, дружественный детям и молодежи" | 2025 год | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2027 год | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2029 год | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Реализация государственной молодежной политики в регионах | 2025 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2027 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2028 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2029 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Создание условий для активного участия молодежи в общественной жизни | Проведение национального этапа молодежного проекта "100 идей для Кыргызстана" | 2026 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2028 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Реализация общественно полезных проектов в рамках государственного социального заказа | 2025 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 год | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2027 год | 4000,0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2028 год | 4000,0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2029 год | 4000,0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Проведение молодежного конкурс-фестиваля "Ала-Тоо жазы" | 2025 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 год | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2027 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2028 год | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2029 год | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030 год | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Проведение международных мероприятий в рамках ШОС, ОТГ, СНГ, СВМДА, ТЮРКСОЙ | 2025 год | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 год | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2027 год | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2028 год | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2029 год | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030 год | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Проведение всемирного фестиваля горной молодежи | 2025 год | 12000,0 | 0 | 0 | 12000,0 | 12000,0 | 0 | 0 | 12000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поддержка инициатив молодежи | 2025 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 год | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2027 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2028 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2029 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2030 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025 год - 50000000 сом 2026 год - 50000000 сом 2027 год - 50000000 сом 2028 год - 50000000 сом 2029 год - 50000000 сом 2030 год - 50000000 сом Итого: 300000000 сом |
Обсудим?
Смотрите также: