Импорт грузовиков из Южной Кореи за 11 месяцев 2025 года вырос на 44%
Кроме Южной Кореи, Кыргызстан также импортирует грузовики из различных стран, как показано в таблице ниже:
| Январь-ноябрь 2025 года | Январь-ноябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Автомобили грузовые | 23 038 | 272 295 | 14 184 | 127 139 |
| Республика Корея | 10 229 | 45 443 | 7 077 | 24 638 |
| Китай | 6 284 | 175 913 | 2 506 | 65 492 |
| Германия | 1 770 | 10 173 | 495 | 3 130 |
| Польша | 810 | 5 680 | 333 | 1 782 |
| Литва | 782 | 4 714 | 2 418 | 9 254 |
| Чешская Республика | 723 | 4 679 | 118 | 556 |
| Финляндия | 557 | 2 096 | 65 | 2 658 |
| Нидерланды | 552 | 3 232 | 150 | 728 |
| США | 214 | 3 529 | 273 | 8 470 |
| Эстония | 121 | 1 395 | 34 | 307 |
| Узбекистан | 111 | 3 055 | 120 | 2 467 |
| Франция | 101 | 599 | 183 | 766 |
| Бельгия | 87 | 429 | 23 | 98 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 78 | 1 129 | 38 | 725 |
| Венгрия | 67 | 651 | 1 | 2 |
| Япония | 65 | 4 014 | 32 | 403 |
| Швеция | 60 | 549 | 23 | 156 |
| Болгария | 37 | 287 | 3 | 21 |
| Словения | 35 | 312 | 5 | 31 |
| Грузия | 34 | 440 | 36 | 266 |
| Италия | 33 | 197 | 14 | 222 |
| Словакия | 32 | 251 | 7 | 32 |
| Дания | 31 | 147 | 6 | 15 |
| Казахстан | 30 | 649 | 55 | 1 841 |
| Хорватия | 30 | 194 | 15 | 129 |
| Россия | 25 | 913 | 38 | 1 158 |
| Латвия | 21 | 130 | 7 | 48 |
| Австрия | 19 | 178 | 5 | 22 |
| Таиланд | 17 | 409 | 44 | 712 |
| Монголия | 13 | 49 | 27 | 63 |
| Норвегия | 12 | 59 | 0 | 0 |
| Республика Македония | 8 | 65 | 0 | 0 |
| Сербия | 8 | 57 | 2 | 19 |
| Южная Африка | 6 | 71 | 2 | 25 |
| Румыния | 5 | 23 | 2 | 15 |
| Босния и Герцеговина | 4 | 35 | 1 | 5 |
| Иран | 4 | 120 | 11 | 316 |
| Испания | 4 | 27 | 1 | 13 |
| Мексика | 4 | 55 | 4 | 132 |
| Швейцария | 4 | 27 | 0 | 0 |
| Турция | 3 | 105 | 4 | 178 |
| Австралия | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Беларусь | 2 | 63 | 4 | 213 |
| Люксембург | 1 | 10 | 1 | 3 |
| Новая Зеландия | 1 | 98 | 0 | 0 |
| Суринам | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Черногория | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 0 | 0 | 1 | 29 |
Обсудим?
Смотрите также:
