Курс валют в коммерческих банках 17 марта: евро и рубль подорожали
Курс доллара остался без изменений, евро же показал снижение, тогда как рубль немного подорожал.
В ряде коммерческих банков произошли изменения в курсе доллара, в то время как евро и рубль увеличились в стоимости.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 0,98/1,04 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,04 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,03 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,05/87,55 | 94,20/95,20 | 0,99/1,02 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,00/1,03 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,03 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 94,60/95,60 | 1,00/1,03 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 1,00/1,02 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,03 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,00/1,02 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 1,00/1,03 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,03 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,04 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 94,60/95,60 | 1,00/1,02 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,03 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 94,70/95,70 | 1,00/1,04 |
Обсудим?
Смотрите также:
