По итогам 2024 года сумма штрафов, наложенных на строящиеся объекты, увеличилась на 48%, - Минстрой
Согласно министерским отчетам, в 2024 году было взыскано 42 миллиона сомов штрафов, в то время как в 2023 году этот показатель составил 30 миллионов сомов, что отражает увеличение на 37% в этом показателе.
| Тип | 2023 год | 2024 год |
| Объекты в Реестре строящихся объектов | 1216 | 1935 |
| - Капитальные объекты | 997 | 1543 |
| - Малые объекты | 219 | 392 |
| Число проверок | 2675 | 2158 |
| Выданные предписания | 1297 | 1190 |
| Составленные протоколы | 1193 | 1231 |
| - Наложенные штрафы (тыс. сом) | 44498 | 66158 |
| - Взысканные штрафы (тыс. сом) | 30505,5 | 42048,5 |
Обсудим?
Смотрите также:
