Минстрой в апреле проводит проверку 63 компаний, в том числе Bishkek Park, «Илбирс» и «СУ №4»
Среди проверяемых организаций представлены предприятия, имеющие разные формы собственности, включая ЗАО, ОсОО, ОАО, ИП и ГП.
Проверка ориентирована на архитектурно-строительный надзор, большинство компаний, попадающих под контроль, характеризуются высокой степенью риска.
| № | Наименование компаний | Степень риска |
| 1 | ЗАО «СУ №4» | 90 (Высокая) |
| 2 | ОсОО «Газпром Кыргызстан Филиал Чуйгаз» | 80 (Высокая) |
| 3 | ОАО «Кыргыз Тоо-Таш» | 100 (Высокая) |
| 4 | ИП «Коеналиева Алмагуль Кармышевна» | 80 (Высокая) |
| 5 | ОсОО «ОсОО Шах Расул» | 80 (Высокая) |
| 6 | ОсОО «Артур и КА» | 80 (Высокая) |
| 7 | ОсОО «Алтун-Баши» | 75 (Высокая) |
| 8 | ОАО «Ош-Ак-Таш» | 75 (Высокая) |
| 9 | ИП «Маметеминов» | 80 (Высокая) |
| 10 | ОсОО «Асыл Сай ЖЧК» | 80 (Высокая) |
| 11 | ОсОО «Давлет БЖК» | 80 (Высокая) |
| 12 | ИП «Торогелдиева Акбермет Алтынбековна» | 80 (Высокая) |
| 13 | ОсОО «ОсОО Ли Сянгкун» | 75 (Высокая) |
| 14 | ОАО «Илбирс» | 75 (Высокая) |
| 15 | ОсОО «Bishkek Park» | 75 (Высокая) |
| 16 | ОсОО «Филиал акционерного общества Озгюн Иншаат, Таахют ве Тижарет» | 75 (Высокая) |
| 17 | ОсОО «Планета Трейд Сервис» | 75 (Высокая) |
| 18 | ЗАО «Бета ИншаатЯтырымжылык» | 75 (Высокая) |
| 19 | ОсОО «Риха» | 80 (Высокая) |
| 20 | ОсОО «Кондитерский Дом Куликовский» | 80 (Высокая) |
| 21 | ОсОО «Ак-Суу» | 80 (Высокая) |
| 22 | ОсОО «Vivat» | 80 (Высокая) |
| 23 | ОсОО «Рынок Элитстрой» | 80 (Высокая) |
| 24 | ОсОО «Эталон-Строй» | 80 (Высокая) |
| 25 | ИП «Абдырашитов Азамат Эсенгельдиевич» | 72 (Высокая) |
| 26 | ГП «Национальная Компания Кыргыз Темир Жолу» | 90 (Высокая) |
| 27 | ОсОО «Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью ТУРКУАЗ ДИСТРИБЬЮШН» | 90 (Высокая) |
| 28 | ОсОО «Общество с ограниченной ответственностью Росбетон» | 90 (Высокая) |
| 29 | ОсОО «Рэбут» | 90 (Высокая) |
| 30 | ОАО «Ысык-Кол Суу Курулуш» | 90 (Высокая) |
| 31 | ОАО «Темир Бетон» | 90 (Высокая) |
| 32 | ОсОО «ОсОО Бишкек ЖБИ» | 90 (Высокая) |
| 33 | ИП «Асивеев» | 90 (Высокая) |
| 34 | ИП «Сооронбаева Майрамкан» | 90 (Высокая) |
| 35 | ИП «Кунаев Бактыбек Кунайевич» | 90 (Высокая) |
| 36 | ИП «Дюшенов Бакытбек Жээналиевич» | 90 (Высокая) |
| 37 | ИП «Бообеков Жумабек Садыкович» | 90 (Высокая) |
| 38 | ОсОО «Строительная компания Дрим Хаус» | 90 (Высокая) |
| 39 | ОсОО «ЭНРААС» | 10 (Незначительная) |
| 40 | ИП «Сыдыков Рахматали» | 60 (Средняя) |
| 41 | ИП «Абдувахапов А» | 60 (Средняя) |
| 42 | ИП «Бугубай кызы Чынара» | 60 (Средняя) |
| 43 | ИП «Атажанов Хасан Икрамович» | 80 (Высокая) |
| 44 | ИП «Исмаилов Санжар» | 60 (Средняя) |
| 45 | ИП «Ибрагимов Абдималик Токтасинович» | 60 (Средняя) |
| 46 | ИП «Мебель» | 60 (Средняя) |
| 47 | ОсОО «Стройдизайн-К» | 80 (Высокая) |
| 48 | ИП «Мамытов Каныбек» | 60 (Средняя) |
| 49 | ОсОО «Алтын-Казык-Строй» | 80 (Высокая) |
| 50 | ЗАО «Жолчу» | 80 (Высокая) |
| 51 | ИП «Ибраимов М» | 40 (Незначительная) |
| 52 | ИП «Руслан» | 70 (Средняя) |
| 53 | ИП «Асанова Жылдыз Токтоназарова» | 80 (Высокая) |
| 54 | ИП «Джумагулова Замира» | 80 (Высокая) |
| 55 | ИП «АЗС Ботон рук. Сарталиев Ч.» | 80 (Высокая) |
| 56 | ИП «АО Алмаз рук. Назаркулов Д.» | 90 (Высокая) |
| 57 | ОсОО «Козубеков Нурлан» | 80 (Высокая) |
| 58 | ОсОО «ОсОО Мурзакарим» | 72 (Высокая) |
| 59 | ИП «Бозорова нависахон» | 80 (Высокая) |
| 60 | ОсОО «Лейлек курулуш» | 90 (Высокая) |
| 61 | ИП «Мыктаралиев Нурлан Мыктаралиевич» | 80 (Высокая) |
| 62 | ОсОО «Ак Дил-Кут Ордо» | 90 (Высокая) |
| 63 | ОсОО «ОсОО ШИФЦЭМ» | 80 (Высокая) |
Обсудим?
Смотрите также:
