Кыргызстан должен заплатить международным организациям членские взносы на 3,1 млрд сомов. Перечень
Министерству финансов поручено осуществить данные выплаты в адрес указанных организаций.
Контроль за выполнением данного распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и Кабинета министров при Администрации президента.
Список международных организаций и интеграционных объединений, включая членские, долевые взносы за 2025 год
№ | Название международных организаций и интеграционных объединений | Предусмотренные бюджетом суммы на 2025 год (сомов) |
1 | Евразийский экономический союз | 335030318 |
2 | Единый бюджет органов Содружества Независимых Государств | 31840043 |
3 | Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ | 10100000 |
4 | Постоянные полномочные представители Кыргызской Республики в органах СНГ и Представитель Кыргызской Республики в ОДКБ | 28069892,4 |
5 | Организация Договора о коллективной безопасности | 70702746,58 |
6 | Межпарламентский союз | 1190000 |
7 | Межпарламентская Ассамблея СНГ | 67695542,55 |
8 | Парламентская ассамблея ОБСЕ | 217077,46 |
9 | Парламентская ассамблея тюркоязычных стран | 7940648 |
10 | Парламентский союз ОИС | 1022714 |
11 | Регулярный бюджет ООН | 9581176,8 |
12 | Миротворческие операции ООН и международные трибуналы | 2473200 |
13 | ФАО ООН | 3470072,71 |
14 | Всемирная туристская организация ООН | 5540149,41 |
15 | ЮНЕСКО | 960700,8 |
16 | Всемирная метеорологическая организация | 3450096 |
17 | Всемирная организация здравоохранения | 10211568 |
18 | Международная организация труда | 776600 |
19 | Международная организация гражданской авиации | 5002311,2 |
20 | Секретариат ШОС | 39265168,06 |
21 | Региональная антитеррористическая структура ШОС | 27829965,13 |
22 | ОБСЕ | 4191476,77 |
23 | ОИС | 2748000 |
24 | Интерпол | 3466092,85 |
25 | Международная организация по миграции | 186600 |
26 | Всемирная торговая организация | 3500000 |
27 | Организация тюркских государств | 26373746,8 |
28 | Международная организация тюркской культуры | 7786000 |
29 | Европейская комиссия за демократию через право | 233169,19 |
30 | Договор о нераспространении ядерного оружия | 130072 |
31 | Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний | 114742,36 |
32 | Международная тюркская академия | 1145000 |
33 | Организация экономического сотрудничества | 2628344,75 |
34 | Евразийская перестраховочная компания | 142875000 |
35 | Тюркский инвестиционный фонд | 2209604446,32 |
36 | Контртеррористическое управление ООН | 37843349,2 |
37 | Исламский банк развития | 23383312,15 |
38 | ЮНИДО | 7444357,5 |
39 | Секретариат формата «Центральная Азия - Китай» | 30869200 |
Итого: | 3 166 892 900 |
Обсудим?
Смотрите также: