Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт», городок Жыргалан: Цены на выставленные на продажу земельные участки
По его словам, стоимость участков варьируется в зависимости от их площади и назначения объектов, которые планируется построить.
«Самый маленький участок имеет площадь 216 квадратных метров с начальной ценой в 38 миллионов 415 тысяч сомов. Наиболее крупный участок, предназначенный для строительства 5-звездочного отеля, занимает 15660 квадратных метров и стартует с 336 миллионов 690 тысяч сомов. Объекты инфраструктуры будут финансироваться государством, а инвесторы должны будут следовать установленному дизайн-коду», — добавил он.
Список предлагаемых участков:
| № | Код | Назначение | Площадь | Стартовая цена |
| 1 | 2-01-19-0005-012 | Участок для 5-звездочного отеля | 15 660 м² | 336 690 000 сомов |
| 2 | 2-01-19-0005-0119 | Участок для 4-звездочного отеля | 2355 м² | 40 035 000 сомов |
| 3 | 2-01-19-0005-0095 | Участок для 4-звездочного отеля | 1393 м² | 23 681 000 сомов |
| 4 | 2-01-19-0005-0118 | Участок для 4-звездочного отеля | 1393 м² | 23 681 000 сомов |
| 5 | 2-01-19-0005-0117 | Участок для 4-звездочного отеля | 917 м² | 15 589 000 сомов |
| 6 | 2-01-19-0005-0110 | Участок для 4-звездочного отеля | 1393 м² | 23 681 000 сомов |
| 7 | 2-01-19-0005-0111 | Участок для 4-звездочного отеля | 2355 м² | 40 035 000 сомов |
| 8 | 2-01-19-0005-0108 | Участок для 3-звездочного отеля | 1291,3 м² | 21 952 100 сомов |
| 9 | 2-01-19-0005-0109 | Участок для 3-звездочного отеля | 1291,3 м² | 21 952 100 сомов |
| 10 | 2-01-19-0005-0116 | Участок для 3-звездочного отеля | 1740,8 м² | 29 594 280 сомов |
| 11 | 2-01-19-0005-0120 | Участок для 3-звездочного отеля | 1741 м² | 29 594 280 сомов |
| 12 | 2-01-19-0005-0123 | Участок для 3-звездочного отеля | 1291,3 м² | 21 952 100 сомов |
| 13 | 2-01-19-0005-0123 | Участок для 3-звездочного отеля | 1740,8 м² | 29 594 280 сомов |
| 14 | 2-01-19-0005-0121 | Участок для 3-звездочного отеля | 1440,11 м² | 24 481 870 сомов |
| 15 | Участок для 3-звездочного отеля | 2052,08 м² | 34 885 360 сомов | |
| 16 | 2-01-19-0005-0098 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 17 | 2-01-19-0005-0097 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 18 | 2-01-19-0005-0096 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458,0 м² | 7 786 000 сомов |
| 19 | 2-01-19-0005-0104 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 20 | 2-01-19-0005-0103 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 21 | 2-01-19-0005-0101 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 22 | 2-01-19-0005-0102 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 23 | 2-01-19-0005-0099 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 24 | 2-01-19-0005-0105 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 25 | 2-01-19-0005-0106 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 26 | 2-01-19-0005-0115 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 27 | 2-01-19-0005-0114 | Участок под 2-звездочный комплекс | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 28 | 2-01-19-0005-0113 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 29 | 2-01-19-0005-0112 | Участок под 2-звездочные апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 30 | 2-01-19-0005-0107 | Участок под 5-звездочный комплекс | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 31 | 2-01-19-0005-0146 | Участок под 5-звездочный комплекс | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 32 | 2-01-19-0005-0145 | Участок под 5-звездочный комплекс и апартаменты | 458 м² | 7 786 000 сомов |
| 33 | 2-01-19-0005-0147 | Участок под 5-звездочный комплекс | 400 м² | 6 800 000 сомов |
| 34 | 2-01-19-0005-0125 | Участок под 5-звездочный комплекс | 400 м² | 6 800 000 сомов |
| 35 | 2-01-19-0005-0136 | Участок под 5-звездочный комплекс | 400 м² | 6 800 000 сомов |
| 36 | 2-01-19-0005-0137 | Участок под 5-звездочный комплекс | 800 м² | 13 600 000 сомов |
| 37 | 2-01-19-0005-0138 | Участок для деревянных коттеджей | 216 м² | 3 067 200 сомов |
| 38 | 2-01-19-0005-0140 | Участок для деревянных коттеджей | 216 м² | 3 067 200 сомов |
| 39 | 2-01-19-0005-0131 | Участок под VIP-коттеджи | 216 м² | 3 067 200 сомов |
| 40 | 2-01-19-0005-0141 | Участок под VIP-коттеджи | 216 м² | 3 067 200 сомов |
| 41 | 2-01-19-0005-0142 | Участок для деревянных коттеджей | 216 м² | 3 067 200 сомов |
| 42 | 2-01-19-0005-0143 | Участок под VIP-коттеджи | 216 м² | 3 067 200 сомов |
| 43 | 2-01-19-0005-0144 | Участок под VIP-коттеджи | 216 м² | 3 067 200 сомов |
| 44 | 2-01-19-0005-0167 | Скандинавские дома | 100 м²*36 всего 3600 м² | |
| 45 | 2-01-19-0005-0126 | Модульные дома | 63 м²*23 всего 1449 м² | 20 575 800 сомов |
| 46 | 2-01-19-0005-0204 | Участки для этно-ресторана | по 155 м², всего 6456 м² | 59 395 200 сомов |
| 47 | 2-01-19-0005-0242 | Участок для ресторана и фитнес-зала | 2005 м² | 39 097 500 сомов |
| 48 | 2-01-19-0005-0241 | Участок для ресторана | 1970 м² | 38 415 000 сомов |
Обсудим?
Смотрите также:
