Экспорт изделий из черных металлов упал с $9 млн до $363 тыс.
Страны, в которые экспортировались изделия из черных металлов, представлены в следующей таблице:
Январь-апрель 2025 года | Январь-апрель 2024 года | |||
Страна - товарная группа | кол-во в тонн. | тыс. долларов | кол-во в тонн. | тыс. долларов |
Прочие изделия из черных металлов | 50,9 | 363,2 | 1 466,8 | 8 988,2 |
Турция | 24,7 | 10,1 | 0,0 | 3,8 |
Россия | 12,5 | 154,2 | 1 454,4 | 8 903,4 |
Грузия | 8,2 | 7,8 | 0,0 | 0,9 |
Казахстан | 4,3 | 43,2 | 4,1 | 2,6 |
Узбекистан | 0,9 | 1,9 | 2,6 | 3,7 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0,3 | 135,5 | 0,1 | 63,4 |
Беларусь | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Бельгия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иран | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 |
Канада | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Китай | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
США | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 3,2 |
Швейцария | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Швеция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Япония | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 5,8 |
Обсудим?
Смотрите также: