ГАУГИ: Все 14 лотов в "Ала-Тоо Резорт" проданы
На аукцион были выставлены участки, для которых разработаны проекты, включая дорожные работы и проект канатной дороги.
По информации ГАУГИ, на данных участках планируется строительство отелей различной категории (3-, 4-, и 5-звездочных), VIP-коттеджей, этнотаунхаусов, а также ресторанов и кафе. Победители аукциона обязаны завершить строительство и сдать объекты в эксплуатацию в срок до двух лет.
1 | Пятизвездочный гостиничный комплекс | 2 | 15 660 | 336 690 000 | 337 363 380 | |
36 | Пятизвездочный гостиничный комплекс | 2 | 800 | 13 600 000 | 13 872 000 | |
33 | Пятизвездочный гостиничный комплекс | 2 | 400 | 6 800 000 | 7 004 000 | |
37 | Пятизвездочный гостиничный комплекс | 3 | 800 | 13 600 000 | 28 152 000 | |
31 | Пятизвездочный гостиничный комплекс | 2 | 458 | 7 786 000 | 7 863 860 | |
30 | Двухзвездочный гостиничный комплекс | 2 | 458 | 7 786 000 | 7 863 860 | |
42 | 23 модульных дома по 63 кв. м | 2 | 1449 | 20 575 800 | 20 781 558 | |
38 | VIP-коттеджи из срубов | 3 | 216 | 3 067 200 | 4 876 848 | |
42 | VIP-коттеджи из срубов | 4 | 216 | 3 067 200 | 4 784 832 | |
39 | VIP-коттеджи из срубов | 3 | 216 | 3 067 200 | 5 766 336 | |
43 | VIP-коттеджи из срубов | 4 | 216 | 3 067 200 | 7 545 312 | |
40 | VIP-коттеджи из срубов | 4 | 216 | 3 067 200 | 8 802 864 | |
44 | VIP-коттеджи из срубов | 5 | 216 | 3 067 200 | 8 925 552 | |
41 | VIP-коттеджи из срубов | 5 | 216 | 3 067 200 | 8 986 896 | |
Всего | 43 | 21 537 | 428 308 200 | 472 589 298 |
Выручка от продажи всех лотов составила 472 миллиона 589 тысяч 298 сомов. ГАУГИ также планирует выставить на аукцион еще 35 лотов.
Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров КР от 2 августа 2024 года, государственному предприятию "Ала-Тоо Резорт" было передано в бессрочное пользование 3 916 гектаров земли для создания одноименного комплекса в селе Хан-Тенири Ак-Суйского района. Ожидается, что данный проект станет самым крупным горнолыжным кластером в Центральной Азии и будет включать три основных курорта:
- "Жыргалан" - 1 624,66 га;
- "Ак-Булак" - 945,92 га;
- "Боз-Учук" - 1 345,0 га.
Обсудим?
Смотрите также: