Оборот рыночных услуг в I полугодии составил 1 трлн сомов
Сектор услуг для населения показал прирост на 22,4%, достигнув 551,9 млрд сомов.
Структура и динамика рынка
Всего | 1 075,2 | 110,1 | 100 | 100 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто и мотоциклов | 851,4 | 112,1 | 79,2 | 73,8 |
Транспорт и хранение | 45,7 | 106,9 | 4,2 | 5,0 |
Гостиницы и рестораны | 23,2 | 149,1 | 2,1 | 4,2 |
Информация и связь | 30,4 | 104,1 | 2,8 | 3,9 |
Финансовое посредничество и страхование | 64,6 | 101,2 | 6,1 | 6,5 |
Операции с недвижимостью | 14,5 | 102,1 | 1,3 | 1,5 |
Профессиональные, научные и технические услуги | 13,3 | 104,8 | 1,2 | 0,8 |
Административные и вспомогательные услуги | 8,4 | 99,1 | 0,8 | 0,6 |
Образование | 8,6 | 86,9 | 0,8 | 1,4 |
Здравоохранение и соцобслуживание | 7,5 | 136,1 | 0,7 | 1,2 |
Искусство, развлечения, отдых | 2,2 | 100,6 | 0,2 | 0,3 |
Прочие услуги | 5,5 | 100,3 | 0,5 | 0,8 |
Обсудим?
Смотрите также: