Курс валют в коммерческих банках 5 августа: доллар подешевел, евро дорожает
Курс доллара остался без изменений. Тем временем, сом потерял в стоимости по отношению к рублю и евро.
В банковском секторе наблюдается незначительное снижение цен на доллар, в то время как евро и рубль стали дороже.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,30/100,30 | 1,04/1,11 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,40/100,40 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,20/87,70 | 100,40/100,40 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,40/100,40 | 1,08/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 100,60/100,60 | 1,07/1,11 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/100,70 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,40/100,40 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,60 | 100,00/100,00 | 1,08/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,60/100,60 | 1,08/1,11 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/100,60 | 1,08/1,11 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,10/87,60 | 100,20/100,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,20/87,70 | 100,20/100,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,40/100,40 | 1,07/1,11 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,30/100,30 | 1,08/1,11 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,30/100,30 | 1,08/1,11 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 100,40/100,40 | 1,08/1,11 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 100,60/100,60 | 1,08/1,11 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,70 | 100,40/100,40 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/100,60 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,65 | 100,10/100,10 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/100,60 | 1,08/1,11 |
Обсудим?
Смотрите также:
