Курс валют в коммерческих банках 21 мая: евро дорожает, рубль дешевеет
Курс доллара остается стабильным, в то время как евро и рубль увеличили свои значения.
В коммерческих банках наблюдаются небольшие изменения в стоимости американской валюты: доллар остался на прежнем уровне, а евро значительно вырос, в то время как рубль подешевел.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,05/1,11 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,07/1,11 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 98,40/99,40 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,07/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,40/99,40 | 1,07/1,11 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,07/1,11 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,07/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,40/99,40 | 1,07/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,07/1,12 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,07/1,11 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,07/1,11 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,07/1,11 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,07/1,11 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,07/1,11 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 98,50/99,50 | 1,07/1,11 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 98,40/99,40 | 1,07/1,09 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 98,60/99,60 | 1,07/1,11 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,07/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,07/1,10 |
Обсудим?
Смотрите также:
