Минфин объявил о допвыпуске ГКО в августе на 11,1 млрд сомов
Планируется осуществить выпуск на сумму 11,1 млрд сомов.
Дата аукциона | Дата выпуска | Регистрационный номер | Срок обращения | Ставка купона | Объем выпуска ГКО (млн сомов) |
08.08.2025 | 11.08.2025 | GBB03280811 | 3 года | 12,9% | 7 000 |
08.08.2025 | 11.08.2025 | GBA07320811 | 7 лет | 7% | 1 250 |
15.08.2025 | 18.08.2025 | GBA05300818 | 5 лет | 5% | 1 600 |
22.08.2025 | 25.08.2025 | GBA07320825 | 7 лет | 7% | 1 250 |
Всего ГКО | 11 100 |
Обсудим?
Смотрите также: