Курс валют в коммерческих банках 13 августа: доллар и рубль дешевеют
Все валюты в целом подешевели, что свидетельствует о укреплении сома.
В частности, в коммерческих банках отмечено снижение доллара и рубля, в то время как евро подорожал.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,05/1,12 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,30/102,30 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 101,30/102,30 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 101,30/102,30 | 1,09/1,11 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,30/102,30 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,40/102,40 | 1,09/1,11 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,09/1,12 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,10 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 101,00/102,00 | 1,09/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,08/1,11 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,30/102,30 | 1,09/1,10 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,20/102,20 | 1,08/1,11 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,09/1,12 |
| ОАО MBANK | 87,10/87,60 | 101,40/102,40 | 1,08/1,11 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,15/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,40/102,40 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,50 | 101,00/102,00 | 1,09/1,10 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,80 | 101,50/102,50 | 1,09/1,11 |
Обсудим?
Смотрите также:
