Курс валют в коммерческих банках 28 апреля: евро немного укрепился
В отличие от евро, курс доллара и рубля показал рост.
В коммерческих банках курс доллара остался прежним, евро увеличился в цене, а курс рубля не изменился.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,02/1,08 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,04/1,09 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,08 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,08 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,09 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,09 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,04/1,08 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,30/99,30 | 1,05/1,07 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,08 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,04/1,09 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 98,55/99,55 | 1,04/1,08 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,05/1,07 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,09 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,07 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,04/1,07 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,08 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,07 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 99,00/100,00 | 1,04/1,08 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также:
