За 5 месяцев 2025 года импорт кофе в Кыргызстан снизился на 29%
Страны, поставляющие кофе в Кыргызстан:
Январь-май 2025 года | Январь-май 2024 года | |||
Страна - товарная группа | кол-во тн. | тыс. долларов | кол-во тн. | тыс. долларов |
Кофе | 107,8 | 940,8 | 151,4 | 1 117,6 |
Россия | 56,1 | 450,4 | 105,5 | 767,4 |
Бразилия | 15,8 | 114,0 | 2,9 | 19,4 |
Казахстан | 13,9 | 164,1 | 13,3 | 125,5 |
Италия | 7,6 | 86,8 | 3,9 | 51,5 |
Турция | 5,3 | 40,5 | 11,4 | 29,2 |
Колумбия | 4,9 | 36,7 | 5,5 | 50,6 |
Германия | 1,1 | 15,0 | 1,5 | 13,8 |
Сингапур | 0,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
Китай | 0,6 | 3,6 | 1,5 | 20,5 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 0,4 | 3,6 | 0,5 | 3,8 |
Франция | 0,4 | 5,3 | 0,3 | 4,2 |
Литва | 0,3 | 7,0 | 0,8 | 12,2 |
Чешская Республика | 0,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
Гватемала | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Кения | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
Никарагуа | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Польша | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Беларусь | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,4 |
Болгария | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,1 |
Гондурас | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,7 |
Испания | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 8,6 |
Республика Корея | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 1,4 |
Эфиопия | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,2 |
Обсудим?
Смотрите также: