Курс валют в коммерческих банках 16 сентября: рубль дорожает, доллар нестабилен
Курс доллара остался неизменным, в то время как рубль и евро продолжают укрепляться по отношению к сому.
В коммерческих банках ситуация с курсами валют также демонстрирует рост цен на российскую и европейскую валюту. В некоторых учреждениях доллар подешевел, в других — наоборот, подорожал.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,01/1,08 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,80 | 102,30/103,30 | 1,04/1,08 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,50 | 101,90/102,90 | 1,04/1,07 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,80 | 102,30/103,30 | 1,04/1,06 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,04/1,08 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 102,10/103,10 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,35/87,80 | 102,30/103,30 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,03/1,07 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 102,00/103,00 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,03/1,06 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,04/1,07 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,04/1,07 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 102,40/103,40 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,80 | 102,40/103,40 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 102,00/103,00 | 1,05/1,07 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,04/1,07 |
Обсудим?
Смотрите также:
