Курс валют в коммерческих банках 11 марта: евро и рубль вновь дорожают
Курс доллара остался неизменным, в то время как евро подешевел, а рубль, наоборот, стал дороже.
В коммерческих банках цены на российскую и европейскую валюту показали рост.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 94,00/95,00 | 0,95/1,01 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,98/1,02 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,98/1,01 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,98/1,01 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,98/1,01 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,98/1,01 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,98/1,01 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 94,10/95,10 | 0,98/1,02 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,98/1,01 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,60/95,60 | 0,98/1,01 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 94,20/95,20 | 0,97/1,01 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,98/1,00 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,98/1,01 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,98/1,02 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,98/1,01 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,97/1,01 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,98/1,02 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 0,98/1,02 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,50/95,50 | 0,98/1,01 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 94,60/95,60 | 0,98/1,01 |
Обсудим?
Смотрите также:
