Курс валют в коммерческих банках 22 сентября: доллар и рубль дешевеют
Курс доллара остался прежним, тогда как евро и рубль упали в цене.
В коммерческих банках наблюдается снижение курса доллара, а также ослабление европейской и российской валюты по отношению к сому.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,01/1,08 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,20/103,20 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,04/1,06 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,04/1,08 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,04/1,08 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,70 | 101,50/102,50 | 1,04/1,06 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,60/103,60 | 1,04/1,07 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,04/1,07 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,60 | 101,90/102,90 | 1,04/1,06 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 101,70/102,70 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,03/1,08 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,90/102,90 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,04/1,07 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,04/1,06 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,70 | 102,10/103,10 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,04/1,06 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,60 | 101,80/102,80 | 1,04/1,06 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,04/1,06 |
Обсудим?
Смотрите также:
