Курс валют в коммерческих банках 2 июня: изменения у доллара и рубля
Курс доллара остался без изменений, в то время как рубль и евро подорожали.
В коммерческих банках курс доллара не претерпел значительных колебаний, тогда как евро и рубль значительно укрепились.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,06/1,13 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,10/1,14 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,05/1,13 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,10/1,13 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,10/1,14 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,10/1,13 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,10/1,13 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,10/1,13 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,00/100,00 | 1,10/1,14 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 99,00/100,00 | 1,07/1,14 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 98,80/99,80 | 1,10/1,12 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,20/87,70 | 98,90/99,90 | 1,10/1,12 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,10/1,13 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,10/1,12 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,10/1,14 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,10/1,14 |
ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 98,90/99,90 | 1,10/1,13 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 99,00/100,00 | 1,10/1,13 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,10/1,13 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,10/1,13 |
Обсудим?
Смотрите также: