Курс валют в банках Кыргызстана 25 сентября: евро дешевеет
Курс доллара остался неизменным, рубль повысился в цене, а евро, напротив, подешевел.
В коммерческих банках цены на доллар и рубль остались стабильными, в то время как евро также демонстрирует снижение.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,01/1,08 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,40/103,40 | 1,04/1,06 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 102,20/103,20 | 1,04/1,06 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,04/1,07 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,04/1,08 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,55 | 102,70/103,70 | 1,04/1,06 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,04/1,06 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,04/1,07 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,55 | 102,00/103,00 | 1,04/1,06 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 102,00/103,00 | 1,04/1,06 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,15/87,65 | 102,10/103,10 | 1,03/1,08 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 102,10/103,10 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,20/103,20 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 102,20/103,20 | 1,04/1,07 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,04/1,06 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,70 | 102,20/103,20 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 102,20/103,20 | 1,04/1,06 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,60 | 102,00/103,00 | 1,04/1,05 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,20/103,20 | 1,04/1,06 |
Обсудим?
Смотрите также:
