За 7 месяцев 2025 года экспорт картофеля в Узбекистан снизился на 38%
Согласно информации ведомства, в период с января по июль 2025 года Кыргызстан закупил из Узбекистана 17 тысяч тонн картофеля на сумму 1,6 миллиона долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года объемы составили 26,5 тысяч тонн, что обошлось в 2,8 миллиона долларов.
Кроме Узбекистана, картофель также экспортируется в другие страны, среди которых:
Январь-июль 2025 года | Январь-июль 2024 года | |||
Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
Картофель | 20 441,8 | 3 101,2 | 33 232,0 | 4 795,7 |
Узбекистан | 17 110,1 | 1 620,5 | 26 585,1 | 2 861,4 |
Казахстан | 2 350,1 | 898,2 | 6 010,7 | 1 693,9 |
Россия | 714,1 | 532,7 | 612,0 | 237,4 |
Азербайджан | 267,5 | 49,9 | 24,2 | 3,0 |
Китай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обсудим?
Смотрите также: