Доллар и рубль в коммерческих банках подорожали. Курс валют 1 октября
Сом ослабел по отношению ко всем валютам, кроме тенге, при этом доллар и рубль значительно подорожали.
Рост цен на иностранные валюты также зафиксирован в коммерческих банках.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,01/1,08 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,70 | 102,10/103,10 | 1,05/1,08 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 101,90/102,90 | 1,05/1,07 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,05/1,08 |
| ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 101,80/102,80 | 1,05/1,08 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,05/1,08 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,05/1,08 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,25/87,65 | 101,60/102,60 | 1,05/1,07 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,05/1,07 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,05/1,08 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,60 | 101,60/102,60 | 1,05/1,07 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,35/87,70 | 101,80/102,80 | 1,05/1,07 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,04/1,08 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,50/102,50 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,05/1,07 |
| ОАО MBANK | 87,10/87,60 | 102,10/103,10 | 1,05/1,07 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,25/87,60 | 102,10/103,10 | 1,05/1,07 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 102,10/103,10 | 1,05/1,07 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 101,70/102,70 | 1,05/1,07 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,60 | 102,10/103,10 | 1,05/1,08 |
Обсудим?
Смотрите также:
