Курс валют в коммерческих банках 28 февраля: рубль начал падать после роста
Сом продемонстрировал укрепление по отношению ко всем валютам, особенно по сравнению с евро.
В коммерческих банках курс доллара остался на прежнем уровне, в то время как рубль и евро вновь потеряли в стоимости.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 91,20/92,20 | 0,96/1,03 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,99/1,02 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,99/1,02 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,99/1,02 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,99/1,02 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,99/1,02 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,99/1,02 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 89,90/90,90 | 0,98/1,02 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,30/92,30 | 0,98/1,02 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 91,60/92,60 | 0,98/1,02 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,99/1,02 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,99/1,02 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,99/1,02 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,99/1,02 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,99/1,02 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,98/1,02 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,98/1,02 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 90,60/91,60 | 0,99/1,02 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 90,50/91,50 | 0,99/1,02 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 90,40/91,40 | 0,99/1,02 |
Обсудим?
Смотрите также:
