В КР выросла добыча основных видов стройматериалов в среднем на 50%
Так, объем добычи природных песков вырос на 39,5%, составив 987 тыс. тонн по сравнению с 707,4 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.
Производство таких материалов, как гравий, щебень, крошка, гранулы и галька, увеличилось еще более значительно — на 63,1%, достигнув 1,94 млн тонн по сравнению с 1,19 млн тонн в январе–августе 2024 года.
| Общий объем производства | Изменение в процентах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||||||||
| август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | ||||
| Добыча прочих полезных ископаемых | |||||||||||
| Природные пески, тыс. т | 167,0 | 707,4 | 255,1 | 987,0 | 181,2 | 138,7 | 152,7 | 139,5 | |||
| Гравий, щебень, галька, гранулы и крошка (дробленый камень), тыс. т | 252,7 | 1 189,8 | 475,6 | 1 941,0 | 126,1 | 121,3 | 188,2 | 163,1 | |||
Обсудим?
Смотрите также:
