Цена на доллар изменилась. Курс валют в коммерческих банках
Курс доллара продолжает незначительное снижение, в то время как евро и рубль демонстрируют рост.
В то же время в коммерческих банках наблюдается небольшое увеличение цены доллара, в то время как евро и рубль теряют в стоимости.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,05/1,14 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/105,70 | 1,10/1,14 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,05/1,13 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,40/103,40 | 1,10/1,14 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,10/87,60 | 102,00/103,00 | 1,11/1,14 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,10/1,13 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/105,70 | 1,10/1,15 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,50/105,70 | 1,10/1,14 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,10/87,60 | 102,30/103,30 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,10/87,60 | 102,20/103,20 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,08/1,13 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,40/103,40 | 1,10/1,13 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,30/103,30 | 1,10/1,13 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,10/1,14 |
| ОАО MBANK | 87,20/87,70 | 102,20/103,20 | 1,10/1,13 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,70 | 102,50/105,70 | 1,10/1,14 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/105,70 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,10/87,60 | 102,00/103,00 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,50/105,70 | 1,10/1,14 |
Обсудим?
Смотрите также:
