Курс валют в коммерческих банках 23 сентября: доллар и рубль упали в цене
Курс доллара остался стабильным, в то время как евро начал расти, а рубль стал дешевле.
В коммерческих банках наблюдается небольшое снижение стоимости доллара, тогда как евро демонстрирует укрепление, рубль продолжает терять в цене.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 102,30/103,30 | 1,01/1,08 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,70/103,70 | 1,04/1,06 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 102,50/103,50 | 1,04/1,06 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 102,40/103,40 | 1,04/1,08 |
ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 102,40/103,40 | 1,04/1,07 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,60/103,60 | 1,04/1,07 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 102,50/103,50 | 1,04/1,08 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,55 | 102,30/103,30 | 1,04/1,06 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,70/103,70 | 1,04/1,06 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,60/103,60 | 1,04/1,07 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 102,30/103,30 | 1,04/1,07 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 102,30/103,30 | 1,04/1,07 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 102,40/103,40 | 1,03/1,07 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 102,30/103,30 | 1,04/1,06 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,50/103,50 | 1,04/1,06 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,04/1,07 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,04/1,06 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,70 | 102,70/103,70 | 1,04/1,06 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 102,70/103,70 | 1,04/1,06 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,60 | 101,80/102,80 | 1,04/1,05 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,70/103,70 | 1,04/1,06 |
Обсудим?
Смотрите также: