Как повысится плата за свет к 2030 году? — Шкала тарифов для населения
Согласно Среднесрочной тарифной политике Кыргызской Республики на период 2025-2030 годов, предусмотрены следующие изменения:
- Для основной категории населения, использующей до 700 кВт.ч в месяц, с мая 2025 года тариф будет установлен на уровне 1,37 сома за кВт.ч, с ожидаемым ежегодным увеличением примерно на 20%, что приведёт к стоимости 3,4 сома за кВт.ч к 2030 году.
- Пользователи, превышающие 700 кВт.ч в месяц, будут платить по ставке 2,6 сома, с увеличением в зависимости от уровня инфляции и дополнительной надбавкой 3,5% ежегодно.
- Те же условия будут применяться и к малообеспеченным семьям, использующим более 700 кВт.ч, а также к социальным, общественным организациям, бюджетным учреждениям, зарядным станциям для электромобилей и энергоемким предприятиям — их тарифы также будут индексироваться с учетом инфляции и надбавки в 3,5%.
- Для малообеспеченных семей, получающих пособия и использующих до 700 кВт.ч, сохранится льготный тариф в 0,5 сома/кВт.ч на весь пятилетний период без изменений.
- Промышленные и коммерческие потребители в 2025 году будут платить соответственно 3,34 и 3,96 сома за кВт.ч, с ежегодной корректировкой в соответствии с инфляцией.
Тарифы на электроэнергию для конечных потребителей (исключая группы «Население» и «Насосные станции» Токтогульского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики) (без учета налогов)
№ | Группы потребителей | Ед. изм. | 2025 г. | 01.05.2026 г. | 01.05.2027 г. | 01.05.2028 г. | 01.05.2029 г. | 01.05.2030 г. |
1 | Население, включая: | |||||||
1) при потреблении до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,40 | |
Рост | % | 23,8% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
2) при потреблении свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,6 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3) население, проживающее в высокогорных и удаленных зонах | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,4 | |
Рост | % | 23,8% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
4) малообеспеченные семьи, получающие пособие для нуждающихся граждан, имеющих детей до 16 лет, - «уй-булого комок», при потреблении до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Рост | % | - | - | - | - | - | - | |
5) малообеспеченные семьи, получающие пособие, при потреблении свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,6 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
6) население, неограниченный | сом/кВт.ч | 3,81 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
2 | Социальные и общественные потребители | сом/кВт.ч | 2,62 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 23,6% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3 | Станции по зарядке электромобилей | сом/кВт.ч | 5,31 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
4 | Промышленные потребители | сом/кВт.ч | 3,34 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
5 | Коммерческие потребители | сом/кВт.ч | 3,96 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
6 | Бюджетные потребители | сом/кВт.ч | 4,09 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
7 | Энергоемкие потребители | сом/кВт.ч | 6,06 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% |
Обсудим?
Смотрите также: